| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SF511 | 5482 | 5434 | 5546 | 5424 | 5546 | 5438 | 64 | -44 | 212 | 5387 | 169 | 576.36 | 5518 |
| SF512 | 5494 | 5478 | 5574 | 5434 | 5540 | 5498 | 46 | 4 | 9524 | 20501 | -1123 | 26182.02 | |
| SF601 | 5506 | 5484 | 5588 | 5448 | 5560 | 5512 | 54 | 6 | 233915 | 168764 | 8057 | 644519.55 | |
| SF602 | 5464 | 5450 | 5534 | 5398 | 5502 | 5452 | 38 | -12 | 22132 | 37230 | 2782 | 60333.36 | |
| SF603 | 5612 | 5582 | 5676 | 5540 | 5640 | 5582 | 28 | -30 | 132393 | 101819 | 5706 | 369448.3 | |
| SF604 | 5604 | 5576 | 5658 | 5522 | 5626 | 5550 | 22 | -54 | 72617 | 16197 | 2251 | 201511.42 | |
| SF605 | 5576 | 5558 | 5642 | 5510 | 5610 | 5570 | 34 | -6 | 3317 | 8961 | 521 | 9237.87 | |
| SF606 | 5538 | 5504 | 5588 | 5476 | 5560 | 5504 | 22 | -34 | 162 | 686 | 53 | 445.75 | |
| SF607 | 5688 | 5650 | 5750 | 5640 | 5710 | 5662 | 22 | -26 | 48 | 79 | 0 | 135.86 | |
| SF608 | 5684 | 5646 | 5732 | 5634 | 5716 | 5668 | 32 | -16 | 7 | 20 | 0 | 19.83 | |
| SF609 | 5674 | 5648 | 5738 | 5622 | 5696 | 5666 | 22 | -8 | 254 | 302 | -17 | 719.62 | |
| SF610 | 5648 | 5608 | 5668 | 5608 | 5668 | 5614 | 20 | -34 | 11 | 21 | -8 | 30.88 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)