| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 12530 | 12505 | 12550 | 12485 | 12550 | 12525 | 20 | -5 | 732 | 2352 | -420 |
| 2512 | 12555 | 12545 | 12595 | 12485 | 12590 | 12540 | 35 | -15 | 106468 | 68420 | -5992 |
| 2601 | 12595 | 12555 | 12610 | 12530 | 12610 | 12565 | 15 | -30 | 75020 | 98234 | 16835 |
| 2602 | 12655 | 12605 | 12650 | 12595 | 12640 | 12620 | -15 | -35 | 7515 | 14505 | -155 |
| 2603 | 12700 | 12705 | 12705 | 12645 | 12695 | 12670 | -5 | -30 | 678 | 2648 | -111 |
| 2604 | 12795 | 12730 | 12765 | 12705 | 12765 | 12730 | -30 | -65 | 793 | 832 | 53 |
| 2605 | 12830 | 12805 | 12830 | 12770 | 12830 | 12800 | 0 | -30 | 412 | 2578 | 158 |
| 2606 | 12860 | 12805 | 12860 | 12805 | 12860 | 12835 | 0 | -25 | 76 | 240 | -21 |
| 2607 | 12920 | 12865 | 12890 | 12865 | 12890 | 12875 | -30 | -45 | 5 | 172 | 3 |
| 2608 | 12930 | 12910 | 12950 | 12905 | 12950 | 12930 | 20 | 0 | 16 | 57 | 2 |
| 2609 | 13010 | 12970 | 13005 | 12950 | 12985 | 12975 | -25 | -35 | 39 | 246 | 15 |
| 2610 | 13060 | 13015 | 13045 | 13000 | 13015 | 13010 | -45 | -50 | 7 | 20 | 2 |
| 小計 | 191761 | 190304 | 10369 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)