| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM511 | 5750 | 5776 | 5776 | 5776 | 5776 | 5776 | 26 | 26 | 16 | 7130 | -16 | 46.21 | 5774 |
| SM512 | 5746 | 5772 | 5798 | 5740 | 5790 | 5776 | 44 | 30 | 1817 | 8089 | -249 | 5247.01 | |
| SM601 | 5756 | 5778 | 5808 | 5744 | 5798 | 5782 | 42 | 26 | 148442 | 351061 | -2290 | 429089.39 | |
| SM602 | 5756 | 5780 | 5816 | 5754 | 5810 | 5782 | 54 | 26 | 20458 | 33331 | 726 | 59140.93 | |
| SM603 | 5766 | 5782 | 5826 | 5758 | 5824 | 5792 | 58 | 26 | 68896 | 98621 | -10 | 199477.97 | |
| SM604 | 5782 | 5802 | 5842 | 5776 | 5838 | 5794 | 56 | 12 | 23216 | 16746 | 1258 | 67260.15 | |
| SM605 | 5800 | 5830 | 5854 | 5790 | 5848 | 5830 | 48 | 30 | 8599 | 43675 | -707 | 25067.91 | |
| SM606 | 5818 | 5848 | 5854 | 5848 | 5854 | 5850 | 36 | 32 | 7 | 415 | -2 | 20.48 | |
| SM607 | 5838 | 5864 | 5872 | 5864 | 5872 | 5868 | 34 | 30 | 7 | 595 | 1 | 20.53 | |
| SM608 | 5858 | 5866 | 5866 | 5866 | 5866 | 5866 | 8 | 8 | 1 | 24 | 0 | 2.93 | |
| SM609 | 5838 | 5840 | 5886 | 5830 | 5874 | 5870 | 36 | 32 | 256 | 1562 | 23 | 751.33 | |
| SM610 | 5830 | 5856 | 5876 | 5856 | 5876 | 5870 | 46 | 40 | 9 | 27 | -3 | 26.41 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)