| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| jm2511 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| jm2512 | 1190 | 1197 | 1224 | 1192 | 1221 | 1210.5 | 31 | 20.5 | 11793 | 14018 | -944 |
| jm2601 | 1260.5 | 1269 | 1294.5 | 1265 | 1290.5 | 1282.5 | 30 | 22 | 915849 | 674603 | 30130 |
| jm2602 | 1274.5 | 1281 | 1306.5 | 1277.5 | 1302 | 1295.5 | 27.5 | 21 | 7629 | 22017 | 923 |
| jm2603 | 1289.5 | 1293.5 | 1318.5 | 1293 | 1313.5 | 1308.5 | 24 | 19 | 4597 | 12346 | 746 |
| jm2604 | 1304 | 1311.5 | 1333 | 1307.5 | 1327 | 1322 | 23 | 18 | 2140 | 3202 | 414 |
| jm2605 | 1323 | 1332 | 1353.5 | 1326.5 | 1345 | 1342 | 22 | 19 | 236136 | 242657 | 12564 |
| jm2606 | 1340 | 1343 | 1365 | 1341 | 1359 | 1355.5 | 19 | 15.5 | 97 | 501 | -16 |
| jm2607 | 1351.5 | 1358 | 1380 | 1355.5 | 1369.5 | 1369 | 18 | 17.5 | 122 | 754 | 4 |
| jm2608 | 1371 | 1377.5 | 1397.5 | 1373.5 | 1386.5 | 1388 | 15.5 | 17 | 93 | 325 | -6 |
| jm2609 | 1392.5 | 1392 | 1417 | 1390.5 | 1400.5 | 1404.5 | 8 | 12 | 6809 | 13098 | 1259 |
| jm2610 | 1400 | 1415 | 1429 | 1406.5 | 1417.5 | 1415.5 | 17.5 | 15.5 | 192 | 295 | 123 |
| 總計 | 1185457 | 984216 | 45197 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手。
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)