| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM511 | 5776 | 5744 | 5744 | 5736 | 5736 | 5742 | -40 | -34 | 700 | 5830 | -1300 | 2015.04 | 5772 |
| SM512 | 5776 | 5784 | 5786 | 5738 | 5748 | 5752 | -28 | -24 | 1815 | 7818 | -271 | 5219.83 | |
| SM601 | 5782 | 5786 | 5786 | 5746 | 5760 | 5764 | -22 | -18 | 129870 | 357140 | 6079 | 374214.75 | |
| SM602 | 5782 | 5800 | 5802 | 5756 | 5770 | 5774 | -12 | -8 | 21076 | 34254 | 923 | 60846.66 | |
| SM603 | 5792 | 5816 | 5816 | 5768 | 5788 | 5788 | -4 | -4 | 45341 | 100051 | 1430 | 131205.03 | |
| SM604 | 5794 | 5816 | 5822 | 5784 | 5804 | 5804 | 10 | 10 | 4553 | 17512 | 766 | 13209.91 | |
| SM605 | 5830 | 5830 | 5834 | 5798 | 5814 | 5816 | -16 | -14 | 9429 | 44662 | 987 | 27419.99 | |
| SM606 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5828 | -22 | -22 | 0 | 415 | 0 | 0 | |
| SM607 | 5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5848 | -20 | -20 | 0 | 595 | 0 | 0 | |
| SM608 | 5866 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | 5864 | -2 | -2 | 1 | 24 | 0 | 2.93 | |
| SM609 | 5870 | 5854 | 5866 | 5836 | 5852 | 5854 | -18 | -16 | 143 | 1577 | 15 | 418.56 | |
| SM610 | 5870 | 5848 | 5848 | 5848 | 5848 | 5848 | -22 | -22 | 1 | 28 | 1 | 2.92 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)