| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| jm2511 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| jm2512 | 1210.5 | 1221.5 | 1225 | 1192 | 1202.5 | 1208.5 | -8 | -2 | 9444 | 12225 | -1793 |
| jm2601 | 1282.5 | 1290.5 | 1294.5 | 1261 | 1270 | 1278.5 | -12.5 | -4 | 829948 | 638430 | -36173 |
| jm2602 | 1295.5 | 1300.5 | 1304.5 | 1270 | 1279 | 1285.5 | -16.5 | -10 | 6029 | 22391 | 374 |
| jm2603 | 1308.5 | 1310.5 | 1316 | 1280 | 1290.5 | 1295 | -18 | -13.5 | 3974 | 12632 | 286 |
| jm2604 | 1322 | 1328.5 | 1330 | 1290.5 | 1301 | 1306.5 | -21 | -15.5 | 2395 | 3476 | 274 |
| jm2605 | 1342 | 1347.5 | 1349.5 | 1306.5 | 1316.5 | 1325.5 | -25.5 | -16.5 | 237312 | 250804 | 8147 |
| jm2606 | 1355.5 | 1359 | 1359 | 1318.5 | 1330.5 | 1334 | -25 | -21.5 | 119 | 509 | 8 |
| jm2607 | 1369 | 1374 | 1374 | 1330.5 | 1343 | 1347 | -26 | -22 | 202 | 732 | -22 |
| jm2608 | 1388 | 1382 | 1382 | 1346.5 | 1355.5 | 1360 | -32.5 | -28 | 100 | 326 | 1 |
| jm2609 | 1404.5 | 1400 | 1405 | 1357 | 1369.5 | 1376.5 | -35 | -28 | 8703 | 14725 | 1627 |
| jm2610 | 1415.5 | 1416.5 | 1416.5 | 1370 | 1383 | 1384.5 | -32.5 | -31 | 240 | 155 | -140 |
| 總計 | 1098466 | 956805 | -27411 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手。
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)