| 4月24日山西部分煤礦煉焦煤公路競拍現匯價格 | |||||||
| 煤礦簡稱 | 煤種 | 指標 | 起拍價 | 數量 | 成交價 | 成交量 | 漲跌 |
| 臨汾煤礦35 | 貧瘦煤 | A10.5S0.5Mt8 | 1180 | 30000 | 1180 | 30000 | - |
| 臨汾煤礦39 | 1/3焦煤 | A11S1.3Mt8 | 1390 | 10000 | 1390 | 5000 | 0 |
| 臨汾煤礦33 | 焦煤 | A9.5S0.5Mt8 | 1450 | 20000 | 1450 | 20000 | - |
| 太原煤礦14 | 肥煤 | A10.5S1.8V24G96Mt8 | 1450 | 5000 | 1450 | 5000 | - |
| 太原煤礦12 | 肥煤 | A10.5S1.5V24G90Mt8 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | - |
| 臨汾煤礦22 | 焦煤 | A10S2.5Mt8 | 1500 | 10000 | 1525 | 10000 | 35 |
| 呂梁煤礦43 | 焦煤 | A10.5S2.5Mt8 | 1580 | 10000 | 1580 | 10000 | 150 |
| 太原煤礦11 | 1/3焦煤 | A10S1.5Mt8 | 1600 | 20000 | 1600 | 16000 | -45 |
| 臨汾煤礦28 | 肥煤 | A10.5Mt8 | 1250 | 15000 | 1630 | 15000 | - |
| 河津煤礦13 | 瘦煤 | A10S0.5V18G45Mt8 | 1250 | 10000 | 1635 | 10000 | 180 |
| 臨汾煤礦29 | 肥煤 | A10.5S4.2V25G95Mt8 | 1650 | 13000 | 1650 | 13000 | - |
| 臨汾煤礦36 | 1/3焦煤 | A10S0.5Mt8 | 1700 | 20000 | 1700 | 8000 | 100 |
| 呂梁煤礦45 | 肥煤 | A10.5S0.8Mt8 | 1820 | 8000 | 1820 | 8000 | 130 |
| 呂梁煤礦72 | 氣煤 | A11S1Mt8 | 1100 | 10000 | 1130-1135 | 10000 | 75 |
| 臨汾煤礦26 | 焦煤 | A11S3V22G70Mt8 | 1250 | 10000 | 1350-1355 | 10000 | -120 |
| 臨汾煤礦11 | 1/3焦煤 | A11S1.3Mt8 | 1355 | 20000 | 1495-1500 | 20000 | -90 |
| 臨汾煤礦34 | 瘦煤 | A10S0.6V16G50Mt8 | 1400 | 40000 | 1545-1550 | 40000 | 5 |
| 臨汾煤礦24 | 瘦煤 | A9.5S0.5Mt8 | 1350 | 15000 | 1620-1625 | 15000 | - |
| 呂梁煤礦42 | 肥煤 | A10.5S2Mt8 | 1550 | 30000 | 1660-1665 | 30000 | 25 |
| 臨汾煤礦30 | 焦煤 | A11S3V25G92Mt8 | 1500 | 100000 | 1690-1695 | 100000 | -25 |
| 臨汾煤礦12 | 焦煤 | A10.5V24G85Mt8 | 1500 | 15000 | 1700-1705 | 15000 | 5 |
| 臨汾煤礦32 | 肥煤 | A11S3G100Mt8 | 1550 | 15000 | 1760-1765 | 15000 | 0 |
| 呂梁煤礦37 | 焦煤 | A11S1.5Mt8 | 1800 | 5000 | 1855-1860 | 5000 | 45 |
| 臨汾煤礦21 | 焦煤 | A9S0.5Mt8 | 1850 | 12000 | 1915-1920 | 12000 | -90 |
| 呂梁煤礦41 | 焦煤 | A11S1Mt8 | 1800 | 30000 | 1935-1940 | 30000 | - |
| 臨汾煤礦31 | 肥煤 | A11S0.5V27G90Mt8 | 1700 | 20000 | 2005-2010 | 20000 | - |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238982 15256538497)