鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)會(huì)議成功舉辦
第十六屆全國(guó)鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠(chéng)信暨品牌供應(yīng)商評(píng)選揭曉
| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2024/11/22 | 2024/11/29 | |||
| 指數(shù) | 指數(shù) | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 1013.77 | 1023.93 | 1 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 1042.66 | 1073.96 | 3 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 861.58 | 883.43 | 2.5 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 813.51 | 831.33 | 2.2 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 1192.06 | 1218.7 | 2.2 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 835.71 | 859.41 | 2.8 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 1185.45 | 1228.74 | 3.7 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 1173.93 | 1204.47 | 2.6 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 1160.24 | 1190.93 | 2.6 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 1214.3 | 1234.7 | 1.7 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 1159.59 | 1197.44 | 3.3 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 2-3萬DWT | 1172.36 | 1222.27 | 4.3 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 1-1.5萬DWT | 1388.43 | 1406.76 | 1.3 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 1161.17 | 1188.76 | 2.4 |
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )