| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2025-9-26 | 2025-10-10 | |||
| 指數 | 指數 | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 910.52 | 918.41 | 0.9 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 934.01 | 938.89 | 0.5 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 775.17 | 787.21 | 1.6 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 725.47 | 730.94 | 0.8 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 1042.65 | 1052.46 | 0.9 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 720.89 | 732.23 | 1.6 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 1070.75 | 1020.06 | -4.7 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 1039.06 | 1045.68 | 0.6 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 1034.18 | 1025.23 | -0.9 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 1081.33 | 1094.32 | 1.2 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 1048.08 | 1053.66 | 0.5 |
| 天津-鎮江 | 2-3萬DWT | 1046.18 | 1054.88 | 0.8 |
| 天津-鎮江 | 1-1.5萬DWT | 1232.84 | 1240.18 | 0.6 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 1034.29 | 1045.96 | 1.1 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238967)