| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2024/12/20 | 2024/12/27 | |||
| 指數 | 指數 | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 903.18 | 860.27 | -4.8 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 981.54 | 932.13 | -5 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 799.94 | 766.77 | -4.1 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 767.63 | 746.82 | -2.7 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 1071.9 | 1026.16 | -4.3 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 753.22 | 721.44 | -4.2 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 1172.71 | 1139.14 | -2.9 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 1074.96 | 1032.85 | -3.9 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 1103.6 | 1072.72 | -2.8 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 1108.88 | 1072.95 | -3.2 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 1100.22 | 1071.68 | -2.6 |
| 天津-鎮江 | 2-3萬DWT | 1125.71 | 1094.79 | -2.7 |
| 天津-鎮江 | 1-1.5萬DWT | 1342.98 | 1323.55 | -1.4 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 1074.19 | 1037.28 | -3.4 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238967 )