| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2024/12/27 | 2025/1/3 | |||
| 指數 | 指數 | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 860.27 | 841.81 | -2.1 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 932.13 | 904.41 | -3 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 766.77 | 751.41 | -2 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 746.82 | 735.16 | -1.6 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 1026.16 | 1008.27 | -1.7 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 721.44 | 707.65 | -1.9 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 1139.14 | 1095.3 | -3.8 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 1032.85 | 1014.73 | -1.8 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 1072.72 | 1053.79 | -1.8 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 1072.95 | 1058.05 | -1.4 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 1071.68 | 1058.47 | -1.2 |
| 天津-鎮江 | 2-3萬DWT | 1094.79 | 1079.92 | -1.4 |
| 天津-鎮江 | 1-1.5萬DWT | 1323.55 | 1313.86 | -0.7 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 1037.28 | 1021.7 | -1.5 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238967 )