| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2025/1/3 | 2025/1/10 | |||
| 指數 | 指數 | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 841.81 | 793.42 | -5.7 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 904.41 | 847.91 | -6.2 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 751.41 | 708.9 | -5.7 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 735.16 | 695.22 | -5.4 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 1008.27 | 946.32 | -6.1 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 707.65 | 657.81 | -7 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 1095.3 | 1043.05 | -4.8 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 1014.73 | 957.92 | -5.6 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 1053.79 | 1008.55 | -4.3 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 1058.05 | 1000.08 | -5.5 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 1058.47 | 1011.82 | -4.4 |
| 天津-鎮江 | 2-3萬DWT | 1079.92 | 1025.39 | -5 |
| 天津-鎮江 | 1-1.5萬DWT | 1313.86 | 1281 | -2.5 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 1021.7 | 967.55 | -5.3 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238967 )