| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2025/3/7 | 2025/3/14 | |||
| 指數 | 指數 | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 927.04 | 980.09 | 5.7 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 943.93 | 1004.78 | 6.4 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 786.66 | 833.77 | 6 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 734.34 | 776.14 | 5.7 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 1003.17 | 1106.99 | 10.3 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 698.3 | 772.54 | 10.6 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 1003.95 | 1083.56 | 7.9 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 1005.17 | 1102.81 | 9.7 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 1036.36 | 1106.79 | 6.8 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 1055.54 | 1146.54 | 8.6 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 1038.95 | 1105.13 | 6.4 |
| 天津-鎮江 | 2-3萬DWT | 1051.17 | 1125.25 | 7 |
| 天津-鎮江 | 1-1.5萬DWT | 1309.66 | 1380.8 | 5.4 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 1007.12 | 1103.25 | 9.5 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238967 )