| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2025/3/14 | 2025/3/21 | |||
| 指數 | 指數 | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 980.09 | 1002.77 | 2.3 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 1004.78 | 1033.89 | 2.9 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 833.77 | 851.26 | 2.1 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 776.14 | 785.14 | 1.2 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 1106.99 | 1126.21 | 1.7 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 772.54 | 783.64 | 1.4 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 1083.56 | 1095.39 | 1.1 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 1102.81 | 1120.47 | 1.6 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 1106.79 | 1122.66 | 1.4 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 1146.54 | 1163.21 | 1.5 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 1105.13 | 1116.93 | 1.1 |
| 天津-鎮江 | 2-3萬DWT | 1125.25 | 1136.75 | 1 |
| 天津-鎮江 | 1-1.5萬DWT | 1380.8 | 1390.22 | 0.7 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 1103.25 | 1112.85 | 0.9 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238967 )