| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2025/4/25 | 2025/4/30 | |||
| 指數 | 指數 | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 993.19 | 971.67 | -2.2 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 1030.57 | 1009.64 | -2 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 843.38 | 826.57 | -2 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 774.21 | 758.56 | -2 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 1102.78 | 1049.38 | -4.8 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 763.7 | 731.07 | -4.3 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 1135.9 | 1100.13 | -3.1 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 1097.88 | 1055.13 | -3.9 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 1115.44 | 1091.04 | -2.2 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 1138.05 | 1085.02 | -4.7 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 1097.17 | 1064.75 | -3 |
| 天津-鎮江 | 2-3萬DWT | 1117.18 | 1081.44 | -3.2 |
| 天津-鎮江 | 1-1.5萬DWT | 1383.23 | 1315.09 | -4.9 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 1094.97 | 1054.92 | -3.7 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238967 )