| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2025/4/30 | 2025/5/9 | |||
| 指數 | 指數 | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 971.67 | 936.74 | -3.6 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 1009.64 | 975.72 | -3.4 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 826.57 | 802.08 | -3 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 758.56 | 736.78 | -2.9 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 1049.38 | 1012.79 | -3.5 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 731.07 | 704.39 | -3.6 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 1100.13 | 1060.88 | -3.6 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 1055.13 | 1020.01 | -3.3 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 1091.04 | 1063.15 | -2.6 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 1085.02 | 1051.83 | -3.1 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 1064.75 | 1042.62 | -2.1 |
| 天津-鎮江 | 2-3萬DWT | 1081.44 | 1055.97 | -2.4 |
| 天津-鎮江 | 1-1.5萬DWT | 1315.09 | 1259.56 | -4.2 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 1054.92 | 1020.54 | -3.3 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238967 )