鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢會(huì)議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應(yīng)商評選揭曉
| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2025/5/9 | 2025/5/16 | |||
| 指數(shù) | 指數(shù) | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 936.74 | 906.55 | -3.2 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 975.72 | 940.48 | -3.6 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 802.08 | 780.04 | -2.7 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 736.78 | 716.83 | -2.7 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 1012.79 | 990.41 | -2.2 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 704.39 | 690.06 | -2 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 1060.88 | 1044.14 | -1.6 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 1020.01 | 997.75 | -2.2 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 1063.15 | 1039.05 | -2.3 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 1051.83 | 1038.29 | -1.3 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 1042.62 | 1027.86 | -1.4 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 2-3萬DWT | 1055.97 | 1041.16 | -1.4 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 1-1.5萬DWT | 1259.56 | 1237.31 | -1.8 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 1020.54 | 1001.71 | -1.8 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967 )