| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2025/5/16 | 2025/5/23 | |||
| 指數 | 指數 | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 906.55 | 964.97 | 6.4 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 940.48 | 992.9 | 5.6 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 780.04 | 823.38 | 5.6 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 716.83 | 751.61 | 4.9 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 990.41 | 1073.75 | 8.4 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 690.06 | 749.42 | 8.6 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 1044.14 | 1090.96 | 4.5 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 997.75 | 1068.16 | 7.1 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 1039.05 | 1068.86 | 2.9 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 1038.29 | 1109.24 | 6.8 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 1027.86 | 1074.67 | 4.6 |
| 天津-鎮江 | 2-3萬DWT | 1041.16 | 1087.56 | 4.5 |
| 天津-鎮江 | 1-1.5萬DWT | 1237.31 | 1267.96 | 2.5 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 1001.71 | 1070.18 | 6.8 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238967 )