| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2025/5/30 | 2025/6/6 | |||
| 指數 | 指數 | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 963.24 | 954.38 | -0.9 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 988.98 | 981.8 | -0.7 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 819.31 | 815.92 | -0.4 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 753.5 | 751.46 | -0.3 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 1067.21 | 1047.37 | -1.9 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 742.97 | 727.74 | -2 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 1093.6 | 1068.45 | -2.3 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 1067.25 | 1051.66 | -1.5 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 1072.32 | 1059.08 | -1.2 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 1095.01 | 1079.63 | -1.4 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 1074.82 | 1065.84 | -0.8 |
| 天津-鎮江 | 2-3萬DWT | 1085.88 | 1075.39 | -1 |
| 天津-鎮江 | 1-1.5萬DWT | 1265.81 | 1252.44 | -1.1 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 1065.47 | 1047.25 | -1.7 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238967 )