| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2025/6/27 | 2025/7/4 | |||
| 指數 | 指數 | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 947.48 | 930.91 | -1.7 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 971.61 | 956.95 | -1.5 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 808.76 | 799.09 | -1.2 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 748.98 | 741.58 | -1 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 1067.63 | 1050.09 | -1.6 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 746.03 | 735.63 | -1.4 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 1074.16 | 1050.19 | -2.2 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 1065.23 | 1051.21 | -1.3 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 1052.23 | 1048.6 | -0.3 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 1104.37 | 1088.03 | -1.5 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 1075.13 | 1064.49 | -1 |
| 天津-鎮江 | 2-3萬DWT | 1085.32 | 1072.64 | -1.2 |
| 天津-鎮江 | 1-1.5萬DWT | 1254.9 | 1246.69 | -0.7 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 1057.32 | 1048.66 | -0.8 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238967 )