鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應(yīng)商評選揭曉
| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2025-7-18 | 2025-7-25 | |||
| 指數(shù) | 指數(shù) | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 953.70 | 960.87 | 0.8 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 980.34 | 983.34 | 0.3 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 816.30 | 819.33 | 0.4 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 757.65 | 756.82 | -0.1 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 1085.81 | 1079.48 | -0.6 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 756.99 | 752.41 | -0.6 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 1084.80 | 1080.07 | -0.4 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 1083.03 | 1077.04 | -0.6 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 1063.15 | 1062.70 | 0.0 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 1122.37 | 1114.72 | -0.7 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 1086.31 | 1084.56 | -0.2 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 2-3萬DWT | 1090.74 | 1087.98 | -0.3 |
| 天津-鎮(zhèn)江 | 1-1.5萬DWT | 1270.22 | 1267.72 | -0.2 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 1075.98 | 1074.09 | -0.2 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:0555-2238967)