| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2025-7-25 | 2025-8-1 | |||
| 指數 | 指數 | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 960.87 | 964.36 | 0.4 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 983.34 | 984.30 | 0.1 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 819.33 | 822.71 | 0.4 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 756.82 | 760.54 | 0.5 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 1079.48 | 1088.60 | 0.8 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 752.41 | 760.46 | 1.1 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 1080.07 | 1086.25 | 0.6 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 1077.04 | 1085.75 | 0.8 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 1062.70 | 1069.90 | 0.7 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 1114.72 | 1124.75 | 0.9 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 1084.56 | 1094.47 | 0.9 |
| 天津-鎮江 | 2-3萬DWT | 1087.98 | 1095.50 | 0.7 |
| 天津-鎮江 | 1-1.5萬DWT | 1267.72 | 1273.13 | 0.4 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 1074.09 | 1084.47 | 1.0 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238967)