| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2025-8-15 | 2025-8-22 | |||
| 指數 | 指數 | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 1035.15 | 1045.23 | 1.0 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 1048.25 | 1057.26 | 0.9 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 871.25 | 879.45 | 0.9 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 798.38 | 806.83 | 1.1 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 1154.60 | 1158.85 | 0.4 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 813.00 | 814.47 | 0.2 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 1143.21 | 1154.63 | 1.0 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 1148.51 | 1153.01 | 0.4 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 1117.33 | 1133.05 | 1.4 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 1179.35 | 1178.77 | 0.0 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 1142.72 | 1150.42 | 0.7 |
| 天津-鎮江 | 2-3萬DWT | 1147.79 | 1152.51 | 0.4 |
| 天津-鎮江 | 1-1.5萬DWT | 1322.85 | 1332.84 | 0.8 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 1140.68 | 1145.96 | 0.5 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238967)