| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2509 | 3416 | 3419 | 3424 | 3394 | 3396 | 3407 | -20 | -9 | 899 | 5661 | -571 |
| 2510 | 3391 | 3391 | 3400 | 3365 | 3367 | 3380 | -24 | -11 | 299285 | 899991 | -38254 |
| 2511 | 3389 | 3396 | 3399 | 3365 | 3367 | 3379 | -22 | -10 | 31199 | 266698 | -268 |
| 2512 | 3390 | 3399 | 3399 | 3367 | 3370 | 3386 | -20 | -4 | 66 | 613 | -17 |
| 2601 | 3378 | 3381 | 3390 | 3356 | 3357 | 3370 | -21 | -8 | 230847 | 894509 | 32641 |
| 2602 | 3379 | 3386 | 3387 | 3358 | 3359 | 3371 | -20 | -8 | 18 | 702 | 0 |
| 2603 | 3384 | 3385 | 3395 | 3362 | 3365 | 3375 | -19 | -9 | 14561 | 127584 | 1314 |
| 2604 | 3384 | 3389 | 3389 | 3372 | 3372 | 3385 | -12 | 1 | 30 | 236 | -10 |
| 2605 | 3385 | 3388 | 3396 | 3361 | 3361 | 3377 | -24 | -8 | 5696 | 28188 | 548 |
| 2606 | 3391 | 3419 | 3419 | 3314 | 3368 | 3386 | -23 | -5 | 49 | 355 | 8 |
| 2607 | 3401 | 3399 | 3403 | 3376 | 3376 | 3394 | -25 | -7 | 91 | 213 | 79 |
| 2608 | 3396 | 3408 | 3408 | 3403 | 3403 | 3405 | 7 | 9 | 2 | 13 | 1 |
| 小計 | 582743 | 2224763 | -4529 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)