| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2509 | 2975 | 2980 | 2980 | 2955 | 2955 | 2962 | -20 | -13 | 510 | 1770 | -120 |
| 2510 | 3044 | 3048 | 3070 | 3026 | 3034 | 3047 | -10 | 3 | 252959 | 764190 | -43217 |
| 2511 | 3058 | 3051 | 3084 | 3042 | 3050 | 3059 | -8 | 1 | 35831 | 376369 | -5495 |
| 2512 | 3097 | 3112 | 3129 | 3087 | 3091 | 3100 | -6 | 3 | 1673 | 7348 | -482 |
| 2601 | 3116 | 3120 | 3146 | 3099 | 3106 | 3119 | -10 | 3 | 1169148 | 1754813 | 79569 |
| 2602 | 3112 | 3114 | 3138 | 3100 | 3106 | 3118 | -6 | 6 | 262 | 8743 | -11 |
| 2603 | 3125 | 3125 | 3153 | 3110 | 3118 | 3125 | -7 | 0 | 41265 | 201572 | 1715 |
| 2604 | 3150 | 3149 | 3173 | 3135 | 3137 | 3158 | -13 | 8 | 68 | 471 | 6 |
| 2605 | 3168 | 3158 | 3191 | 3150 | 3155 | 3168 | -13 | 0 | 21274 | 95426 | 4012 |
| 2606 | 3184 | 3185 | 3208 | 3169 | 3172 | 3188 | -12 | 4 | 193 | 963 | 73 |
| 2607 | 3195 | 3212 | 3224 | 3186 | 3194 | 3205 | -1 | 10 | 77 | 813 | 5 |
| 2608 | 3200 | 3210 | 3226 | 3191 | 3198 | 3204 | -2 | 4 | 121 | 359 | 13 |
| 小計 | 1523381 | 3212837 | 36068 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)