以下是TOCOM 6日鉑金期貨行情
| 合約 | 昨收 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 |
| 25/12月 | 7460 | 7418 | 7450 | 7230 | 7427 | -33 | 23 |
| 26/2月 | 7250 | 7241 | 7349 | 7241 | 7338 | 88 | 87 |
| 26/4月 | 7150 | 7192 | 7259 | 7192 | 7249 | 99 | 46 |
| 26/6月 | 7032 | 7054 | 7167 | 7054 | 7165 | 133 | 81 |
| 26/8月 | 7066 | 7065 | 7212 | 7030 | 7202 | 136 | 838 |
| 26/10月 | 7098 | 7136 | 7250 | 7055 | 7231 | 133 | 2891 |
| 合計 | 3966 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238852 )