| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2025-8-29 | 2025-9-5 | |||
| 指數 | 指數 | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 977.57 | 889.41 | -9.0 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 1001.98 | 920.96 | -8.1 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 827.40 | 761.60 | -8.0 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 765.70 | 712.82 | -6.9 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 1080.84 | 981.70 | -9.2 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 757.58 | 687.74 | -9.2 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 1096.96 | 1017.39 | -7.3 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 1078.25 | 985.46 | -8.6 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 1089.69 | 1019.59 | -6.4 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 1110.92 | 1026.49 | -7.6 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 1095.24 | 1019.00 | -7.0 |
| 天津-鎮江 | 2-3萬DWT | 1089.61 | 1015.88 | -6.8 |
| 天津-鎮江 | 1-1.5萬DWT | 1282.36 | 1211.12 | -5.6 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 1078.33 | 997.01 | -7.5 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238967)