| 航線 | 參考船型 | 上期 | 本期 | 與上期比漲跌 |
| 2025-9-5 | 2025-9-12 | |||
| 指數 | 指數 | (%) | ||
| 秦皇島-廣州 | 6-7萬DWT | 889.41 | 865.97 | -2.6 |
| 秦皇島-廣州 | 5-6萬DWT | 920.96 | 896.60 | -2.6 |
| 秦皇島-廈門 | 5-6萬DWT | 761.60 | 748.32 | -1.7 |
| 秦皇島-福州 | 3-4萬DWT | 712.82 | 701.27 | -1.6 |
| 秦皇島-上海 | 4-5萬DWT | 981.70 | 960.49 | -2.2 |
| 黃驊-上海 | 3-4萬DWT | 687.74 | 672.06 | -2.3 |
| 天津-上海 | 2-3萬DWT | 1017.39 | 1017.19 | 0.0 |
| 京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬DWT | 985.46 | 965.16 | -2.1 |
| 秦皇島-寧波 | 1.5-2萬DWT | 1019.59 | 992.10 | -2.7 |
| 秦皇島-張家港 | 4-5萬DWT | 1026.49 | 1012.79 | -1.3 |
| 秦皇島-張家港 | 2-3萬DWT | 1019.00 | 997.90 | -2.1 |
| 天津-鎮江 | 2-3萬DWT | 1015.88 | 999.96 | -1.6 |
| 天津-鎮江 | 1-1.5萬DWT | 1211.12 | 1189.61 | -1.8 |
| 秦皇島-南京 | 3-4萬DWT | 997.01 | 976.24 | -2.1 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238967)