| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2510 | 270240 | 268270 | 269600 | 267310 | 268770 | 268470 | -1470 | -1770 | 56060 | 20216 | -2608 |
| 2511 | 270460 | 268190 | 269870 | 267670 | 269110 | 268840 | -1350 | -1620 | 27106 | 20469 | 494 |
| 2512 | 270420 | 268680 | 270000 | 267850 | 269250 | 269060 | -1170 | -1360 | 5527 | 8924 | 470 |
| 2601 | 270430 | 268510 | 270070 | 267880 | 269450 | 269200 | -980 | -1230 | 1850 | 4444 | 424 |
| 2602 | 270580 | 268490 | 270220 | 268020 | 269460 | 269420 | -1120 | -1160 | 512 | 775 | 50 |
| 2603 | 270650 | 268200 | 270510 | 267920 | 269660 | 269440 | -990 | -1210 | 385 | 459 | 129 |
| 2604 | 271420 | 268300 | 270330 | 268300 | 270330 | 270080 | -1090 | -1340 | 76 | 114 | 57 |
| 2605 | 270780 | 269700 | 270620 | 268800 | 270090 | 269840 | -690 | -940 | 51 | 150 | -2 |
| 2606 | 271460 | 269130 | 271000 | 268180 | 270730 | 269920 | -730 | -1540 | 24 | 90 | 4 |
| 2607 | 272240 | 269290 | 271200 | 269290 | 271200 | 270550 | -1040 | -1690 | 3 | 22 | -1 |
| 2608 | 272130 | 269400 | 271330 | 269400 | 271330 | 270360 | -800 | -1770 | 2 | 24 | -1 |
| 2609 | 271810 | 271330 | 271330 | 271330 | 271330 | 271330 | -480 | -480 | 2 | 2 | 1 |
| 小計 | 91598 | 55689 | -983 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)