鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應商評選揭曉
| 商品名稱:黃金 | |||||||||||
| 會員類別 | 總成交量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持買單量 | 比上交易日增減 | 會員類別 | 總持賣單量 | 比上交易日增減 | |||
| 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 893938 | 12243 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 252825 | -3434 | 期貨公司會員/境外特殊經(jīng)紀參與者 | 103035 | -1908 | |||
| 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 33262 | 6843 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 81303 | 505 | 非期貨公司會員/境外特殊非經(jīng)紀參與者 | 231093 | -1021 | |||
| 合約代碼:au2511交易日期20251105 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 51 | -27 | 1 | 國泰君安 | 168 | 51 | 1 | 中信期貨 | 102 | 0 |
| 2 | 金瑞期貨 | 39 | -54 | 2 | 金瑞期貨 | 60 | -39 | 2 | 國聯(lián)期貨 | 75 | 0 |
| 3 | 國富期貨 | 24 | 15 | 3 | 徽商期貨 | 33 | 0 | 3 | 一德期貨 | 21 | 0 |
| 4 | 銀河期貨 | 21 | -3 | 4 | 中信期貨 | 24 | 18 | 4 | 東證期貨 | 15 | 0 |
| 5 | 國貿(mào)期貨 | 18 | -54 | 5 | 齊盛期貨 | 21 | 0 | 5 | 華聯(lián)期貨 | 9 | 0 |
| 6 | 中信期貨 | 18 | 15 | 6 | 華泰期貨 | 18 | 0 | 6 | 瑞達期貨 | 3 | 0 |
| 7 | 華聯(lián)期貨 | 18 | 18 | 7 | 東海期貨 | 15 | 0 | 7 | 宏源期貨 | 3 | 3 |
| 8 | 申萬期貨 | 6 | -9 | 8 | 銀河期貨 | 9 | 3 | 8 | 東吳期貨 | 3 | 3 |
| 9 | 國聯(lián)期貨 | 3 | 3 | 9 | 光大期貨 | 3 | 0 | 9 | 國富期貨 | 3 | 3 |
| 10 | 宏源期貨 | 3 | 3 | 10 | 申萬期貨 | 3 | 0 | 10 | |||
| 11 | 創(chuàng)元期貨 | 3 | -3 | 11 | 中糧期貨 | 3 | 0 | 11 | |||
| 12 | 中信建投 | 3 | 3 | 12 | 創(chuàng)元期貨 | 3 | -3 | 12 | |||
| 13 | 渤海期貨 | 3 | -15 | 13 | 13 | ||||||
| 14 | 東吳期貨 | 3 | -3 | 14 | 14 | ||||||
| 合計 | 213 | -111 | 合計 | 360 | 30 | 合計 | 234 | 9 | |||
| 合約代碼:au2512交易日期20251105 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 國泰君安 | 110351 | 2340 | 1 | 國泰君安 | 12098 | -618 | 1 | 中信期貨 | 7781 | -332 |
| 2 | 中信期貨 | 77802 | 4304 | 2 | 中信期貨 | 9215 | 489 | 2 | 國泰君安 | 6926 | 1153 |
| 3 | 東證期貨 | 42773 | 3525 | 3 | 東證期貨 | 8561 | -420 | 3 | 金瑞期貨 | 3582 | -133 |
| 4 | 國信期貨 | 34790 | 1477 | 4 | 華泰期貨 | 7559 | 90 | 4 | 東證期貨 | 3190 | -613 |
| 5 | 海通期貨 | 24358 | -118 | 5 | 銀河期貨 | 4529 | -256 | 5 | 齊盛期貨 | 2651 | 84 |
| 6 | 銀河期貨 | 22466 | 3011 | 6 | 國投期貨 | 4431 | -59 | 6 | 山金期貨 | 1896 | 24 |
| 7 | 華泰期貨 | 18349 | -3081 | 7 | 平安期貨 | 4237 | 72 | 7 | 南華期貨 | 1519 | -138 |
| 8 | 光大期貨 | 14492 | 2078 | 8 | 中財期貨 | 4047 | 46 | 8 | 五礦期貨 | 1404 | -3 |
| 9 | 廣發(fā)期貨 | 14015 | 17 | 9 | 永安期貨 | 3103 | -100 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 1193 | 88 |
| 10 | 中信建投 | 13363 | 398 | 10 | 方正中期 | 2485 | 30 | 10 | 永安期貨 | 1191 | -118 |
| 11 | 中泰期貨 | 12329 | -623 | 11 | 海通期貨 | 2283 | 15 | 11 | 銀河期貨 | 1189 | -24 |
| 12 | 民生期貨 | 12267 | 28 | 12 | 中信建投 | 2232 | -56 | 12 | 方正中期 | 1173 | 42 |
| 13 | 南華期貨 | 10693 | -2195 | 13 | 齊盛期貨 | 2208 | -51 | 13 | 財信期貨 | 1042 | 2 |
| 14 | 新湖期貨 | 10525 | 1379 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 2179 | 9 | 14 | 華泰期貨 | 1019 | -148 |
| 15 | 平安期貨 | 9926 | -73 | 15 | 浙商期貨 | 2141 | -521 | 15 | 平安期貨 | 921 | 134 |
| 16 | 中銀期貨 | 9502 | 270 | 16 | 中泰期貨 | 2114 | -20 | 16 | 中信建投 | 918 | -367 |
| 17 | 方正中期 | 9316 | -1477 | 17 | 光大期貨 | 2085 | -13 | 17 | 浙商期貨 | 877 | 30 |
| 18 | 徽商期貨 | 9106 | 1629 | 18 | 招商期貨 | 1807 | -216 | 18 | 中泰期貨 | 769 | -5 |
| 19 | 東方財富 | 8353 | -283 | 19 | 國貿(mào)期貨 | 1778 | -31 | 19 | 中銀期貨 | 756 | -5 |
| 20 | 華聞期貨 | 7931 | -31 | 20 | 國信期貨 | 1744 | -22 | 20 | 紫金天風 | 693 | 4 |
| 合計 | 472707 | 12575 | 合計 | 80836 | -1632 | 合計 | 40690 | -325 | |||
| 合約代碼:au2602交易日期20251105 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 29974 | -282 | 1 | 中信期貨 | 10320 | 265 | 1 | 國泰君安 | 4714 | 20 |
| 2 | 國泰君安 | 26180 | 888 | 2 | 中財期貨 | 7834 | 17 | 2 | 中信建投 | 2679 | 313 |
| 3 | 東證期貨 | 12417 | -1088 | 3 | 國泰君安 | 6471 | -268 | 3 | 云晨期貨 | 2381 | 0 |
| 4 | 國信期貨 | 8604 | -271 | 4 | 銀河期貨 | 4834 | 94 | 4 | 中信期貨 | 2304 | -37 |
| 5 | 銀河期貨 | 5749 | 1350 | 5 | 國投期貨 | 3555 | 1 | 5 | 華泰期貨 | 1695 | -133 |
| 6 | 廣發(fā)期貨 | 5610 | 57 | 6 | 中信建投 | 2651 | -34 | 6 | 方正中期 | 816 | -70 |
| 7 | 華泰期貨 | 5609 | -66 | 7 | 永安期貨 | 2569 | 225 | 7 | 齊盛期貨 | 806 | -20 |
| 8 | 海通期貨 | 5110 | 379 | 8 | 乾坤期貨 | 1896 | -1 | 8 | 金瑞期貨 | 786 | 19 |
| 9 | 中泰期貨 | 4119 | -328 | 9 | 東證期貨 | 1831 | 26 | 9 | 光大期貨 | 717 | 19 |
| 10 | 華聞期貨 | 3521 | 327 | 10 | 申萬期貨 | 1778 | 42 | 10 | 東證期貨 | 625 | -165 |
| 11 | 南華期貨 | 3249 | -154 | 11 | 光大期貨 | 1328 | 6 | 11 | 銀河期貨 | 598 | -123 |
| 12 | 中信建投 | 2841 | 18 | 12 | 平安期貨 | 1278 | 21 | 12 | 中糧期貨 | 546 | 2 |
| 13 | 光大期貨 | 2811 | 847 | 13 | 渤海期貨 | 1197 | 4 | 13 | 國投期貨 | 534 | -43 |
| 14 | 浙商期貨 | 2640 | 32 | 14 | 中輝期貨 | 1086 | 18 | 14 | 信達期貨 | 530 | 0 |
| 15 | 長江期貨 | 2518 | 335 | 15 | 中金財富 | 1039 | 46 | 15 | 申萬期貨 | 477 | 18 |
| 16 | 民生期貨 | 2504 | 488 | 16 | 華泰期貨 | 991 | 2 | 16 | 浙商期貨 | 415 | -29 |
| 17 | 五礦期貨 | 2214 | -3819 | 17 | 瑞銀期貨 | 922 | -32 | 17 | 五礦期貨 | 393 | 18 |
| 18 | 東方財富 | 2006 | 558 | 18 | 招商期貨 | 888 | -141 | 18 | 格林大華 | 375 | 20 |
| 19 | 國元期貨 | 1944 | 332 | 19 | 寶城期貨 | 848 | 86 | 19 | 中泰期貨 | 355 | 5 |
| 20 | 申萬期貨 | 1782 | 230 | 20 | 信達期貨 | 838 | -42 | 20 | 廣發(fā)期貨 | 334 | -213 |
| 合計 | 131402 | -167 | 合計 | 54154 | 335 | 合計 | 22080 | -399 | |||
| 合約代碼:au2604交易日期20251105 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 中信期貨 | 6899 | 512 | 1 | 中信期貨 | 4841 | 16 | 1 | 東吳期貨 | 1033 | -3 |
| 2 | 國泰君安 | 6103 | 1383 | 2 | 中財期貨 | 2991 | 2 | 2 | 華泰期貨 | 556 | 5 |
| 3 | 東證期貨 | 3378 | -1743 | 3 | 國泰君安 | 1755 | 45 | 3 | 中信建投 | 488 | -104 |
| 4 | 華泰期貨 | 2856 | 419 | 4 | 銀河期貨 | 1422 | 102 | 4 | 國投期貨 | 395 | 2 |
| 5 | 國信期貨 | 2078 | 51 | 5 | 信達期貨 | 1209 | 162 | 5 | 中信期貨 | 259 | 23 |
| 6 | 銀河期貨 | 1214 | 29 | 6 | 東吳期貨 | 1093 | 0 | 6 | 金元期貨 | 236 | 0 |
| 7 | 中泰期貨 | 1051 | -843 | 7 | 華泰期貨 | 1081 | 7 | 7 | 申萬期貨 | 230 | -24 |
| 8 | 浙商期貨 | 852 | 431 | 8 | 平安期貨 | 1040 | -3 | 8 | 國泰君安 | 229 | -10 |
| 9 | 華聞期貨 | 846 | 112 | 9 | 國投期貨 | 869 | -16 | 9 | 云晨期貨 | 212 | 103 |
| 10 | 中信建投 | 764 | 544 | 10 | 東證期貨 | 783 | 64 | 10 | 中銀期貨 | 205 | 1 |
| 11 | 廣發(fā)期貨 | 724 | 122 | 11 | 建信期貨 | 650 | 1 | 11 | 銀河期貨 | 185 | -4 |
| 12 | 海通期貨 | 701 | -110 | 12 | 浙商期貨 | 484 | 15 | 12 | 東證期貨 | 166 | -20 |
| 13 | 宏源期貨 | 525 | -447 | 13 | 中信建投 | 390 | 64 | 13 | 齊盛期貨 | 134 | 5 |
| 14 | 瑞達期貨 | 512 | 193 | 14 | 廣發(fā)期貨 | 389 | -6 | 14 | 南華期貨 | 129 | 18 |
| 15 | 東亞期貨 | 506 | 141 | 15 | 東亞期貨 | 255 | -96 | 15 | 東亞期貨 | 123 | -84 |
| 16 | 招商期貨 | 431 | 55 | 16 | 永安期貨 | 232 | -14 | 16 | 銅冠金源 | 103 | 0 |
| 17 | 光大期貨 | 362 | 24 | 17 | 瑞達期貨 | 230 | -20 | 17 | 興業(yè)期貨 | 99 | 0 |
| 18 | 東吳期貨 | 297 | -33 | 18 | 國信期貨 | 225 | -14 | 18 | 廣發(fā)期貨 | 94 | -8 |
| 19 | 民生期貨 | 276 | -24 | 19 | 興證期貨 | 217 | -1 | 19 | 光大期貨 | 89 | 3 |
| 20 | 國貿(mào)期貨 | 272 | 101 | 20 | 中輝期貨 | 214 | 10 | 20 | 國信期貨 | 89 | -20 |
| 合計 | 30647 | 917 | 合計 | 20370 | 318 | 合計 | 5054 | -117 | |||
| 合約代碼:au2606交易日期20251105 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 華泰期貨 | 1834 | 582 | 1 | 中財期貨 | 5832 | -5 | 1 | 國投期貨 | 685 | -1 |
| 2 | 國泰君安 | 1572 | 237 | 2 | 中信期貨 | 1743 | 40 | 2 | 華泰期貨 | 396 | -22 |
| 3 | 東證期貨 | 1516 | 4 | 3 | 浙商期貨 | 1433 | 264 | 3 | 五礦期貨 | 358 | -40 |
| 4 | 中信期貨 | 1310 | 159 | 4 | 國信期貨 | 612 | -3 | 4 | 光大期貨 | 356 | 0 |
| 5 | 國貿(mào)期貨 | 400 | 232 | 5 | 東證期貨 | 580 | -10 | 5 | 東亞期貨 | 325 | 99 |
| 6 | 廣發(fā)期貨 | 386 | -33 | 6 | 興證期貨 | 568 | 2 | 6 | 國泰君安 | 302 | -5 |
| 7 | 銀河期貨 | 326 | 79 | 7 | 國泰君安 | 510 | 1 | 7 | 中銀期貨 | 296 | 18 |
| 8 | 東亞期貨 | 321 | 147 | 8 | 銀河期貨 | 485 | -6 | 8 | 金元期貨 | 252 | 12 |
| 9 | 浙商期貨 | 321 | -109 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 477 | -1 | 9 | 廣發(fā)期貨 | 236 | 17 |
| 10 | 國信期貨 | 315 | 44 | 10 | 申萬期貨 | 433 | -34 | 10 | 中信期貨 | 221 | 4 |
| 11 | 華聞期貨 | 293 | 2 | 11 | 中信建投 | 291 | 21 | 11 | 中衍期貨 | 167 | 0 |
| 12 | 中泰期貨 | 230 | 83 | 12 | 華創(chuàng)期貨 | 285 | -30 | 12 | 招商期貨 | 152 | 0 |
| 13 | 申萬期貨 | 209 | 169 | 13 | 平安期貨 | 266 | 7 | 13 | 東證期貨 | 151 | -8 |
| 14 | 興證期貨 | 188 | 9 | 14 | 招商期貨 | 246 | 3 | 14 | 銀河期貨 | 150 | 58 |
| 15 | 華西期貨 | 184 | 149 | 15 | 華泰期貨 | 208 | -2 | 15 | 西部期貨 | 122 | 0 |
| 16 | 中輝期貨 | 131 | 39 | 16 | 國元期貨 | 171 | 1 | 16 | 南華期貨 | 100 | 0 |
| 17 | 中信建投 | 112 | -12 | 17 | 中泰期貨 | 167 | 3 | 17 | 方正中期 | 92 | 0 |
| 18 | 五礦期貨 | 99 | 84 | 18 | 永安期貨 | 154 | -2 | 18 | 中泰期貨 | 75 | -7 |
| 19 | 齊盛期貨 | 96 | 33 | 19 | 東吳期貨 | 134 | 7 | 19 | 中輝期貨 | 71 | 31 |
| 20 | 方正中期 | 94 | 30 | 20 | 民生期貨 | 133 | -3 | 20 | 廣州期貨 | 70 | 1 |
| 合計 | 9937 | 1928 | 合計 | 14728 | 253 | 合計 | 4577 | 157 | |||
| 合約代碼:au2608交易日期20251105 | |||||||||||
| 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 期貨公司會員簡稱 | 持賣單量 | 比上交易 日增減/變化 |
| 1 | 華泰期貨 | 843 | 557 | 1 | 中信期貨 | 2348 | 4 | 1 | 國泰君安 | 265 | -8 |
| 2 | 國泰君安 | 478 | 148 | 2 | 國泰君安 | 666 | -4 | 2 | 中信期貨 | 179 | 32 |
| 3 | 中泰期貨 | 467 | -50 | 3 | 東亞期貨 | 442 | -22 | 3 | 浙商期貨 | 112 | 0 |
| 4 | 東證期貨 | 437 | -238 | 4 | 華泰期貨 | 255 | -36 | 4 | 盛達期貨 | 80 | -10 |
| 5 | 中信期貨 | 340 | 157 | 5 | 浙商期貨 | 230 | 197 | 5 | 中金財富 | 75 | 0 |
| 6 | 東亞期貨 | 278 | 164 | 6 | 銀河期貨 | 182 | -18 | 6 | 東證期貨 | 61 | 33 |
| 7 | 廣發(fā)期貨 | 257 | 81 | 7 | 廣發(fā)期貨 | 168 | -6 | 7 | 招商期貨 | 56 | 31 |
| 8 | 浙商期貨 | 217 | 163 | 8 | 盛達期貨 | 140 | 0 | 8 | 安糧期貨 | 56 | 0 |
| 9 | 方正中期 | 210 | 192 | 9 | 國信期貨 | 121 | -1 | 9 | 新世紀 | 54 | 0 |
| 10 | 國信期貨 | 172 | 6 | 10 | 中信建投 | 117 | 14 | 10 | 銀河期貨 | 51 | 0 |
| 11 | 銀河期貨 | 162 | 73 | 11 | 平安期貨 | 111 | -9 | 11 | 華泰期貨 | 39 | 25 |
| 12 | 華聞期貨 | 82 | -54 | 12 | 中財期貨 | 91 | 1 | 12 | 南華期貨 | 36 | 0 |
| 13 | 中輝期貨 | 78 | 32 | 13 | 東方財富 | 91 | 0 | 13 | 華鑫期貨 | 34 | 10 |
| 14 | 國貿(mào)期貨 | 60 | 3 | 14 | 海通期貨 | 89 | -2 | 14 | 平安期貨 | 34 | 2 |
| 15 | 興證期貨 | 55 | 8 | 15 | 招商期貨 | 86 | 1 | 15 | 東亞期貨 | 33 | -26 |
| 16 | 中州期貨 | 51 | 44 | 16 | 東證期貨 | 86 | -2 | 16 | 國信期貨 | 31 | 13 |
| 17 | 民生期貨 | 41 | 10 | 17 | 永安期貨 | 84 | -1 | 17 | 方正中期 | 29 | -101 |
| 18 | 招商期貨 | 40 | 14 | 18 | 東吳期貨 | 65 | -3 | 18 | 格林大華 | 29 | 2 |
| 19 | 渤海期貨 | 39 | 12 | 19 | 方正中期 | 63 | -1 | 19 | 廣發(fā)期貨 | 27 | -1 |
| 20 | 瑞達期貨 | 38 | 3 | 20 | 中泰期貨 | 62 | -6 | 20 | 中信建投 | 24 | 1 |
| 合計 | 4345 | 1325 | 合計 | 5497 | 106 | 合計 | 1305 | 3 | |||
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)