| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2510 | 3400 | 3425 | 3436 | 3413 | 3420 | 3424 | 20 | 24 | 59444 | 225661 | -20375 |
| 2511 | 3382 | 3400 | 3420 | 3396 | 3405 | 3408 | 23 | 26 | 10862 | 243104 | -2501 |
| 2512 | 3370 | 3395 | 3402 | 3382 | 3390 | 3392 | 20 | 22 | 196 | 774 | -17 |
| 2601 | 3362 | 3374 | 3398 | 3370 | 3380 | 3385 | 18 | 23 | 548824 | 1382769 | -30384 |
| 2602 | 3360 | 3380 | 3395 | 3371 | 3379 | 3383 | 19 | 23 | 121 | 769 | 13 |
| 2603 | 3365 | 3376 | 3398 | 3372 | 3382 | 3385 | 17 | 20 | 61783 | 149439 | -1383 |
| 2604 | 3371 | 3380 | 3402 | 3378 | 3386 | 3388 | 15 | 17 | 106 | 394 | 25 |
| 2605 | 3372 | 3390 | 3409 | 3379 | 3388 | 3393 | 16 | 21 | 14694 | 70562 | 2476 |
| 2606 | 3377 | 3410 | 3410 | 3391 | 3395 | 3399 | 18 | 22 | 45 | 396 | 6 |
| 2607 | 3384 | 3407 | 3414 | 3399 | 3400 | 3405 | 16 | 21 | 26 | 182 | 17 |
| 2608 | 3381 | 3426 | 3426 | 3358 | 3405 | 3392 | 24 | 11 | 56 | 59 | 7 |
| 2609 | 3401 | 3422 | 3423 | 3353 | 3404 | 3396 | 3 | -5 | 81 | 80 | 35 |
| 小計 | 696238 | 2074189 | -52081 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)