| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2510 | 271360 | 271500 | 271700 | 269050 | 269880 | 270250 | -1480 | -1110 | 52377 | 13227 | -3060 |
| 2511 | 271840 | 271700 | 272070 | 269430 | 270170 | 270590 | -1670 | -1250 | 37175 | 22977 | 1454 |
| 2512 | 272050 | 272000 | 272340 | 269620 | 270340 | 270770 | -1710 | -1280 | 6469 | 9113 | 131 |
| 2601 | 272270 | 271500 | 272630 | 269720 | 270330 | 270840 | -1940 | -1430 | 1830 | 4788 | 263 |
| 2602 | 271620 | 271650 | 271780 | 269770 | 270420 | 270970 | -1200 | -650 | 528 | 914 | 124 |
| 2603 | 271420 | 271830 | 271920 | 270040 | 270800 | 270870 | -620 | -550 | 127 | 589 | 25 |
| 2604 | 271610 | 270480 | 272000 | 270480 | 270800 | 271120 | -810 | -490 | 16 | 147 | 5 |
| 2605 | 272210 | 270560 | 271690 | 270300 | 270890 | 270970 | -1320 | -1240 | 16 | 157 | 0 |
| 2606 | 272850 | 270760 | 271740 | 270760 | 271160 | 271080 | -1690 | -1770 | 6 | 97 | -1 |
| 2607 | 272590 | 272210 | 272210 | -380 | -380 | 0 | 22 | 0 | |||
| 2608 | 271030 | 272800 | 272800 | 272800 | 272800 | 272800 | 1770 | 1770 | 1 | 25 | 1 |
| 2609 | 274160 | 272720 | 272720 | -1440 | -1440 | 0 | 3 | 0 | |||
| 小計 | 98545 | 52059 | -1058 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)