| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM510 | 5798 | 5742 | 5838 | 5742 | 5788 | 5790 | -10 | -8 | 1967 | 14840 | -388 | 5693.78 | |
| SM511 | 5896 | 5844 | 5918 | 5824 | 5864 | 5862 | -32 | -34 | 89016 | 93273 | -10612 | 260909.85 | |
| SM512 | 5906 | 5858 | 5924 | 5836 | 5870 | 5866 | -36 | -40 | 32562 | 40311 | 1288 | 95495.91 | |
| SM601 | 5884 | 5858 | 5940 | 5846 | 5882 | 5890 | -2 | 6 | 246470 | 335174 | -4631 | 725733.2 | |
| SM602 | 5936 | 5866 | 5948 | 5858 | 5896 | 5892 | -40 | -44 | 37613 | 37266 | 4189 | 110787.74 | |
| SM603 | 5894 | 5902 | 5956 | 5878 | 5896 | 5922 | 2 | 28 | 129 | 501 | 2 | 381.97 | |
| SM604 | 5992 | 5940 | 5944 | 5926 | 5926 | 5938 | -66 | -54 | 8 | 134 | -8 | 23.75 | |
| SM605 | 5920 | 5918 | 5978 | 5886 | 5922 | 5930 | 2 | 10 | 3412 | 16169 | -65 | 10115.74 | |
| SM606 | 5906 | 5918 | 5918 | 5918 | 5918 | 5918 | 12 | 12 | 1 | 188 | -1 | 2.96 | |
| SM607 | 5984 | 5936 | 5952 | 5926 | 5946 | 5940 | -38 | -44 | 5 | 134 | 0 | 14.85 | |
| SM608 | 5966 | 5928 | 5928 | 5928 | 5928 | 5928 | -38 | -38 | 1 | 27 | -1 | 2.96 | |
| SM609 | 5962 | 5980 | 6008 | 5926 | 5954 | 5974 | -8 | 12 | 179 | 413 | -17 | 534.55 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)