| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2510 | 3415 | 3420 | 3425 | 3393 | 3395 | 3404 | -20 | -11 | 70093 | 118328 | -44313 |
| 2511 | 3391 | 3390 | 3402 | 3358 | 3363 | 3385 | -28 | -6 | 138365 | 103290 | -122253 |
| 2512 | 3378 | 3370 | 3372 | 3346 | 3350 | 3358 | -28 | -20 | 154 | 743 | 16 |
| 2601 | 3354 | 3353 | 3359 | 3312 | 3313 | 3330 | -41 | -24 | 612844 | 1391208 | 21492 |
| 2602 | 3353 | 3355 | 3355 | 3319 | 3319 | 3330 | -34 | -23 | 170 | 746 | 13 |
| 2603 | 3357 | 3361 | 3362 | 3315 | 3315 | 3333 | -42 | -24 | 68065 | 156761 | 4481 |
| 2604 | 3358 | 3357 | 3357 | 3324 | 3325 | 3337 | -33 | -21 | 76 | 477 | 5 |
| 2605 | 3364 | 3365 | 3367 | 3320 | 3320 | 3337 | -44 | -27 | 20152 | 86314 | 6446 |
| 2606 | 3360 | 3357 | 3357 | 3341 | 3341 | 3346 | -19 | -14 | 7 | 416 | 2 |
| 2607 | 3376 | 3366 | 3366 | 3332 | 3332 | 3355 | -44 | -21 | 131 | 319 | 70 |
| 2608 | 3371 | 3371 | 3371 | 3355 | 3367 | 3359 | -4 | -12 | 16 | 72 | 2 |
| 2609 | 3383 | 3373 | 3374 | 3347 | 3350 | 3364 | -33 | -19 | 25 | 143 | 15 |
| 小計 | 910098 | 1858817 | -134024 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)