| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 710.21 | 0.14 | -0.02 | -8.68 | 1.22 |
| 100歐元/人民幣 | 822.57 | -2.67 | 0.32 | 68.5 | -8.33 |
| 100日元/人民幣 | 4.6725 | -0.01 | 0.26 | 0.08 | -1.65 |
| 100港幣/人民幣 | 91.305 | 0.05 | -0.06 | -1.28 | 1.4 |
| 100英鎊/人民幣 | 948.41 | -0.33 | 0.03 | 38.73 | -4.08 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.426 | 0.12 | 0.2 | -2.37 | -3.84 |
| 100人民幣兌盧布 | 1136.93 | -10.41 | -0.91 | -301.56 | -20.96 |
| 100人民幣兌蘭特 | 243.55 | -1.29 | -0.53 | -15.34 | -5.93 |
| 100人民幣兌韓元 | 20026.0 | -21 | -0.1 | -232 | -1.15 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.616 | -0.02 | -0.03 | 0.84 | 1.66 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.705 | -0.03 | -0.05 | 0.82 | 1.58 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4760.81 | 12.04 | 0.25 | -692.88 | -12.7 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.785 | 0.13 | 0.26 | -4.85 | -8.57 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.77 | 0.29 | 0.32 | -8.22 | -8.3 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 133.61 | -0.07 | -0.05 | -18.43 | -12.12 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 141.77 | -0.28 | -0.2 | -15.11 | -9.63 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 587.363 | -0.35 | -0.06 | 100.91 | 20.74 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 259.58 | -0.74 | -0.28 | -21.95 | -7.8 |
| 100澳元/人民幣 | 463.71 | 1.44 | -0.31 | 12.67 | -2.73 |
| 100加元/人民幣 | 506.81 | -1.29 | 0.25 | 4.14 | -0.82 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 407.46 | -0.12 | 0.03 | -1.95 | 0.48 |
| 100新加坡元/人民幣 | 547.84 | -0.53 | 0.1 | 15.5 | -2.83 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 884.16 | -2.39 | 0.27 | 82.92 | -9.38 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)