鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)會(huì)議成功舉辦
第十六屆全國(guó)鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠(chéng)信暨品牌供應(yīng)商評(píng)選揭曉
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時(shí)間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 193.04 | 193.04 | 195.76 | 195.76 | 193.74 | 2025/10/15 | 07:49:23 |
| 澳大利亞元 | 461.98 | 461.98 | 465.65 | 465.65 | 463.71 | 2025/10/15 | 07:49:23 |
| 文萊元 | 505.93 | 593.91 | 549.24 | 2025/10/15 | 07:49:23 | ||
| 巴西里亞爾 | 123.81 | 138 | 130.5 | 2025/10/15 | 07:49:23 | ||
| 加拿大元 | 506.72 | 506.72 | 510.7 | 510.7 | 506.81 | 2025/10/15 | 07:49:23 |
| 瑞士法郎 | 887.32 | 887.32 | 894.18 | 894.18 | 884.16 | 2025/10/15 | 07:49:23 |
| 捷克克朗 | 30.33 | 37.83 | 33.92 | 2025/10/15 | 07:49:23 | ||
| 丹麥克朗 | 110.49 | 110.49 | 111.37 | 111.37 | 110.17 | 2025/10/15 | 07:49:23 |
| 歐元 | 825.52 | 825.52 | 831.57 | 831.57 | 822.57 | 2025/10/15 | 07:49:23 |
| 英鎊 | 947.85 | 947.85 | 954.89 | 954.89 | 948.41 | 2025/10/15 | 07:49:23 |
| 港幣 | 91.66 | 91.66 | 92.02 | 92.02 | 91.31 | 2025/10/15 | 07:49:23 |
| 匈牙利福林 | 2.0936 | 2.0936 | 2.1358 | 2.1358 | 2.1005 | 2025/10/15 | 07:49:23 |
| 印尼盧比 | 0.0427 | 0.0427 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0431 | 2025/10/15 | 07:49:23 |
| 以色列謝克爾 | 194.04 | 237.16 | 217.24 | 2025/10/15 | 07:49:23 | ||
| 印度盧比 | 7.6229 | 8.4993 | 8.0435 | 2025/10/15 | 07:49:23 | ||
| 日元 | 4.6869 | 4.6869 | 4.7231 | 4.7231 | 4.6725 | 2025/10/15 | 07:49:23 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1576 | 0.197 | 0.1773 | 2025/10/15 | 07:49:23 | ||
| 韓國(guó)元 | 0.4968 | 0.4968 | 0.5023 | 0.5023 | 0.4994 | 2025/10/15 | 07:49:23 |
| 科威特第納爾 | 2070.62 | 2582.46 | 2323.76 | 2025/10/15 | 07:49:23 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1846 | 0.1846 | 0.2124 | 0.2124 | 0.1983 | 2025/10/15 | 07:49:23 |
| 澳門元 | 88.98 | 88.98 | 89.39 | 89.39 | 88.61 | 2025/10/15 | 07:49:23 |
| 墨西哥比索 | 38.19 | 38.19 | 38.97 | 38.97 | 38.52 | 2025/10/15 | 07:49:23 |
| 林吉特 | 168.16 | 169.68 | 168.28 | 2025/10/15 | 07:49:23 | ||
| 挪威克朗 | 70 | 70 | 70.56 | 70.56 | 70.54 | 2025/10/15 | 07:49:23 |
| 尼泊爾盧比 | 4.0998 | 5.8282 | 5.0275 | 2025/10/15 | 07:49:23 | ||
| 新西蘭元 | 406.58 | 406.58 | 409.64 | 409.64 | 407.46 | 2025/10/15 | 07:49:23 |
| 菲律賓比索 | 12.14 | 12.14 | 12.38 | 12.38 | 12.26 | 2025/10/15 | 07:49:23 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0661 | 2.9731 | 2.518 | 2025/10/15 | 07:49:23 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 174.07 | 217.09 | 195.69 | 2025/10/15 | 07:49:23 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.0018 | 7.1432 | 7.0429 | 2025/10/15 | 07:49:23 | ||
| 盧布 | 8.64 | 8.64 | 9.08 | 9.08 | 8.8 | 2025/10/15 | 07:49:23 |
| 沙特里亞爾 | 189.03 | 189.03 | 191.69 | 191.69 | 189.74 | 2025/10/15 | 07:49:23 |
| 瑞典克朗 | 74.51 | 74.51 | 75.11 | 75.11 | 74.84 | 2025/10/15 | 07:49:23 |
| 新加坡元 | 547.99 | 547.99 | 552.11 | 552.11 | 547.84 | 2025/10/15 | 07:49:23 |
| 泰國(guó)銖 | 21.83 | 21.83 | 21.97 | 21.97 | 21.86 | 2025/10/15 | 07:49:23 |
| 土耳其里拉 | 15.87 | 15.87 | 18.25 | 18.25 | 17.03 | 2025/10/15 | 07:49:23 |
| 新臺(tái)幣 | 22.31 | 24.44 | 23.24 | 2025/10/15 | 07:49:23 | ||
| 美元 | 712.64 | 712.64 | 715.64 | 715.64 | 710.21 | 2025/10/15 | 07:49:23 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.0271 | 2025/10/15 | 07:49:23 | ||
| 南非蘭特 | 40.84 | 40.84 | 41.31 | 41.31 | 41.06 | 2025/10/15 | 07:49:23 |
(本數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)