| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 709.95 | -0.26 | 0.04 | -8.94 | 1.26 |
| 100歐元/人民幣 | 824.98 | 2.41 | -0.29 | 70.91 | -8.6 |
| 100日元/人民幣 | 4.6871 | 0.01 | -0.31 | 0.09 | -1.96 |
| 100港幣/人民幣 | 91.336 | 0.03 | -0.03 | -1.25 | 1.37 |
| 100英鎊/人民幣 | 947.26 | -1.15 | 0.12 | 37.58 | -3.97 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.452 | 0.03 | 0.04 | -2.35 | -3.8 |
| 100人民幣兌盧布 | 1119.9 | -17.03 | -1.5 | -318.59 | -22.15 |
| 100人民幣兌蘭特 | 244.61 | 1.06 | 0.44 | -14.28 | -5.52 |
| 100人民幣兌韓元 | 20056.0 | 30 | 0.15 | -202 | -1 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.644 | 0.03 | 0.05 | 0.87 | 1.72 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.734 | 0.03 | 0.06 | 0.85 | 1.63 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4746.78 | -14.03 | -0.29 | -706.91 | -12.96 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.633 | -0.15 | -0.29 | -5.01 | -8.84 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.54 | -0.23 | -0.25 | -8.45 | -8.54 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 134.11 | 0.5 | 0.37 | -17.93 | -11.79 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 142.81 | 1.04 | 0.73 | -14.07 | -8.97 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 587.535 | 0.17 | 0.03 | 101.08 | 20.78 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 260.29 | 0.71 | 0.27 | -21.24 | -7.54 |
| 100澳元/人民幣 | 461.66 | -2.05 | 0.44 | 10.62 | -2.3 |
| 100加元/人民幣 | 506.4 | -0.41 | 0.08 | 3.73 | -0.74 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 406.44 | -1.02 | 0.25 | -2.97 | 0.73 |
| 100新加坡元/人民幣 | 547.72 | -0.12 | 0.02 | 15.38 | -2.81 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 887.05 | 2.89 | -0.33 | 85.81 | -9.67 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)