| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2510 | 281340 | 281190 | 281890 | 271030 | 281890 | 280420 | 550 | -920 | 56 | 1280 | 18 |
| 2511 | 282140 | 279050 | 281900 | 278200 | 281710 | 280410 | -430 | -1730 | 56904 | 28565 | -761 |
| 2512 | 282320 | 279500 | 282300 | 278510 | 282060 | 280740 | -260 | -1580 | 20578 | 20945 | 754 |
| 2601 | 282460 | 279890 | 282350 | 278700 | 282100 | 281030 | -360 | -1430 | 5123 | 9507 | 226 |
| 2602 | 282390 | 279500 | 282240 | 278590 | 282090 | 280790 | -300 | -1600 | 1325 | 2699 | 174 |
| 2603 | 282460 | 279570 | 282250 | 279000 | 282090 | 280770 | -370 | -1690 | 566 | 1693 | 129 |
| 2604 | 282290 | 279000 | 281860 | 279000 | 281820 | 280770 | -470 | -1520 | 178 | 665 | 78 |
| 2605 | 282370 | 279000 | 282000 | 279000 | 281860 | 280720 | -510 | -1650 | 44 | 216 | 0 |
| 2606 | 282730 | 280020 | 282310 | 280020 | 281380 | 281340 | -1350 | -1390 | 37 | 74 | 10 |
| 2607 | 282610 | 280090 | 282040 | 280090 | 282040 | 280840 | -570 | -1770 | 12 | 21 | 0 |
| 2608 | 283550 | 281180 | 282800 | 280230 | 282490 | 281330 | -1060 | -2220 | 19 | 53 | 4 |
| 2609 | 282990 | 282990 | 282990 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
| 小計 | 84842 | 65742 | 632 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)