貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 192.73 | 192.73 | 195.45 | 195.45 | 193.63 | 2025/10/16 | 08:34:39 |
| 澳大利亞元 | 460.75 | 460.75 | 464.41 | 464.41 | 461.66 | 2025/10/16 | 08:34:39 |
| 文萊元 | 506.54 | 594.64 | 550.4 | 2025/10/16 | 08:34:39 | ||
| 巴西里亞爾 | 124.38 | 138.64 | 130.14 | 2025/10/16 | 08:34:39 | ||
| 加拿大元 | 505.96 | 505.96 | 509.93 | 509.93 | 506.4 | 2025/10/16 | 08:34:39 |
| 瑞士法郎 | 892.44 | 892.44 | 899.33 | 899.33 | 887.05 | 2025/10/16 | 08:34:39 |
| 捷克克朗 | 30.46 | 38 | 34.09 | 2025/10/16 | 08:34:39 | ||
| 丹麥克朗 | 110.86 | 110.86 | 111.76 | 111.76 | 110.45 | 2025/10/16 | 08:34:39 |
| 歐元 | 828.2 | 828.2 | 834.27 | 834.27 | 824.98 | 2025/10/16 | 08:34:39 |
| 英鎊 | 953.62 | 953.62 | 960.7 | 960.7 | 947.26 | 2025/10/16 | 08:34:39 |
| 港幣 | 91.51 | 91.51 | 91.87 | 91.87 | 91.34 | 2025/10/16 | 08:34:39 |
| 匈牙利福林 | 2.1069 | 2.1069 | 2.1495 | 2.1495 | 2.1067 | 2025/10/16 | 08:34:39 |
| 印尼盧比 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0431 | 2025/10/16 | 08:34:39 |
| 以色列謝克爾 | 195.11 | 238.47 | 215.5 | 2025/10/16 | 08:34:39 | ||
| 印度盧比 | 7.6954 | 8.5802 | 8.0405 | 2025/10/16 | 08:34:39 | ||
| 日元 | 4.716 | 4.716 | 4.7525 | 4.7525 | 4.6871 | 2025/10/16 | 08:34:39 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1574 | 0.1967 | 0.1774 | 2025/10/16 | 08:34:39 | ||
| 韓國元 | 0.5001 | 0.5001 | 0.5056 | 0.5056 | 0.4986 | 2025/10/16 | 08:34:39 |
| 科威特第納爾 | 2073.31 | 2585.81 | 2326.4 | 2025/10/16 | 08:34:39 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1843 | 0.1843 | 0.2121 | 0.2121 | 0.1984 | 2025/10/16 | 08:34:39 |
| 澳門元 | 88.84 | 88.84 | 89.25 | 89.25 | 88.63 | 2025/10/16 | 08:34:39 |
| 墨西哥比索 | 38.21 | 38.21 | 38.99 | 38.99 | 38.42 | 2025/10/16 | 08:34:39 |
| 林吉特 | 168.06 | 169.58 | 168.2 | 2025/10/16 | 08:34:39 | ||
| 挪威克朗 | 70.35 | 70.35 | 70.91 | 70.91 | 70.02 | 2025/10/16 | 08:34:39 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1135 | 5.8476 | 5.0222 | 2025/10/16 | 08:34:39 | ||
| 新西蘭元 | 406.67 | 406.67 | 409.73 | 409.73 | 406.44 | 2025/10/16 | 08:34:39 |
| 菲律賓比索 | 12.14 | 12.14 | 12.38 | 12.38 | 12.29 | 2025/10/16 | 08:34:39 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0647 | 2.9711 | 2.5185 | 2025/10/16 | 08:34:39 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 174.05 | 217.07 | 195.5 | 2025/10/16 | 08:34:39 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.023 | 7.1648 | 7.078 | 2025/10/16 | 08:34:39 | ||
| 盧布 | 8.72 | 8.72 | 9.16 | 9.16 | 8.93 | 2025/10/16 | 08:34:39 |
| 沙特里亞爾 | 188.73 | 188.73 | 191.39 | 191.39 | 189.63 | 2025/10/16 | 08:34:39 |
| 瑞典克朗 | 74.99 | 74.99 | 75.59 | 75.59 | 74.57 | 2025/10/16 | 08:34:39 |
| 新加坡元 | 548.56 | 548.56 | 552.69 | 552.69 | 547.72 | 2025/10/16 | 08:34:39 |
| 泰國銖 | 21.88 | 21.88 | 22.02 | 22.02 | 21.82 | 2025/10/16 | 08:34:39 |
| 土耳其里拉 | 15.84 | 15.84 | 18.22 | 18.22 | 17.02 | 2025/10/16 | 08:34:39 |
| 新臺幣 | 22.34 | 24.47 | 23.25 | 2025/10/16 | 08:34:39 | ||
| 美元 | 711.55 | 711.55 | 714.54 | 714.54 | 709.95 | 2025/10/16 | 08:34:39 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.0271 | 2025/10/16 | 08:34:39 | ||
| 南非蘭特 | 40.88 | 40.88 | 41.35 | 41.35 | 40.88 | 2025/10/16 | 08:34:39 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)