| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 280410 | 280600 | 282050 | 278100 | 281350 | 280030 | 940 | -380 | 61156 | 26792 | -1773 |
| 2512 | 280740 | 281050 | 282450 | 278590 | 281720 | 280450 | 980 | -290 | 25392 | 21681 | 736 |
| 2601 | 281030 | 281210 | 282570 | 278700 | 281860 | 280580 | 830 | -450 | 4793 | 9488 | -19 |
| 2602 | 280790 | 281130 | 282590 | 278830 | 281860 | 280680 | 1070 | -110 | 1461 | 2865 | 166 |
| 2603 | 280770 | 279610 | 282410 | 278800 | 281700 | 280540 | 930 | -230 | 522 | 1757 | 64 |
| 2604 | 280770 | 279430 | 282080 | 279040 | 281730 | 280560 | 960 | -210 | 112 | 698 | 33 |
| 2605 | 280720 | 281030 | 282100 | 278900 | 281590 | 280280 | 870 | -440 | 17 | 216 | 0 |
| 2606 | 281340 | 279500 | 282500 | 279500 | 282500 | 280690 | 1160 | -650 | 15 | 75 | 1 |
| 2607 | 280840 | 280980 | 282330 | 280240 | 281700 | 281020 | 860 | 180 | 12 | 23 | 2 |
| 2608 | 281330 | 280000 | 282820 | 279850 | 281100 | 281860 | -230 | 530 | 19 | 64 | 11 |
| 2609 | 282990 | 282990 | 282990 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||
| 2610 | 282990 | 282500 | 282500 | 281650 | 281650 | 282070 | -1340 | -920 | 2 | 0 | 0 |
| 小計 | 93501 | 63683 | -779 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)