鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應商評選揭曉
| 品種月份 | 昨結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結(jié)算價 |
| SM510 | 5660 | 5610 | 5642 | 5610 | 5642 | 5634 | -18 | -26 | 417 | 8286 | -435 | 1174.49 | 5662 |
| SM511 | 5754 | 5690 | 5772 | 5690 | 5738 | 5744 | -16 | -10 | 5815 | 12729 | -2873 | 16696.96 | |
| SM512 | 5762 | 5726 | 5780 | 5718 | 5750 | 5760 | -12 | -2 | 99528 | 40836 | -3598 | 286597.53 | |
| SM601 | 5766 | 5734 | 5786 | 5720 | 5754 | 5758 | -12 | -8 | 129115 | 374285 | 1983 | 371676.15 | |
| SM602 | 5770 | 5738 | 5788 | 5728 | 5758 | 5766 | -12 | -4 | 29671 | 40050 | -2 | 85538.56 | |
| SM603 | 5782 | 5736 | 5798 | 5736 | 5766 | 5778 | -16 | -4 | 108344 | 71701 | 3266 | 312946.9 | |
| SM604 | 5802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5788 | -14 | -14 | 0 | 122 | 0 | 0 | |
| SM605 | 5794 | 5766 | 5816 | 5756 | 5790 | 5796 | -4 | 2 | 4540 | 24337 | 698 | 13157.59 | |
| SM606 | 5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5796 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | |
| SM607 | 5790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 10 | 10 | 0 | 131 | 0 | 0 | |
| SM608 | 5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5808 | 14 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| SM609 | 5826 | 5800 | 5846 | 5794 | 5820 | 5828 | -6 | 2 | 242 | 1374 | -17 | 705.19 |
備注:漲跌1=收盤價-前結(jié)算;漲跌2=結(jié)算參考價-前結(jié)算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)