鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢會議成功舉辦
第十六屆全國鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠信暨品牌供應(yīng)商評選揭曉
貨幣名稱
| 現(xiàn)匯買入價(jià)
| 現(xiàn)鈔買入價(jià)
| 現(xiàn)匯賣出價(jià)
| 現(xiàn)鈔賣出價(jià)
| 中行折算價(jià)
| 發(fā)布日期
| 發(fā)布時間
|
| 阿聯(lián)酋迪拉姆 | 192.62 | 192.62 | 195.34 | 195.34 | 193.45 | 2025/10/17 | 07:55:45 |
| 澳大利亞元 | 460.27 | 460.27 | 463.93 | 463.93 | 462.15 | 2025/10/17 | 07:55:45 |
| 文萊元 | 506.94 | 595.1 | 550.98 | 2025/10/17 | 07:55:45 | ||
| 巴西里亞爾 | 124.43 | 138.69 | 130.79 | 2025/10/17 | 07:55:45 | ||
| 加拿大元 | 505.57 | 505.57 | 509.54 | 509.54 | 505.81 | 2025/10/17 | 07:55:45 |
| 瑞士法郎 | 896.12 | 896.12 | 903.05 | 903.05 | 891.63 | 2025/10/17 | 07:55:45 |
| 捷克克朗 | 30.54 | 38.1 | 34.27 | 2025/10/17 | 07:55:45 | ||
| 丹麥克朗 | 111.17 | 111.17 | 112.07 | 112.07 | 110.79 | 2025/10/17 | 07:55:45 |
| 歐元 | 830.62 | 830.62 | 836.71 | 836.71 | 827.55 | 2025/10/17 | 07:55:45 |
| 英鎊 | 954.73 | 954.73 | 961.82 | 961.82 | 952.1 | 2025/10/17 | 07:55:45 |
| 港幣 | 91.52 | 91.52 | 91.88 | 91.88 | 91.3 | 2025/10/17 | 07:55:45 |
| 匈牙利福林 | 2.1164 | 2.1164 | 2.1592 | 2.1592 | 2.1194 | 2025/10/17 | 07:55:45 |
| 印尼盧比 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0434 | 0.0434 | 0.043 | 2025/10/17 | 07:55:45 |
| 以色列謝克爾 | 193.57 | 236.59 | 217.16 | 2025/10/17 | 07:55:45 | ||
| 印度盧比 | 7.6754 | 8.5579 | 8.1222 | 2025/10/17 | 07:55:45 | ||
| 日元 | 4.727 | 4.727 | 4.7635 | 4.7635 | 4.7077 | 2025/10/17 | 07:55:45 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1572 | 0.1965 | 0.1772 | 2025/10/17 | 07:55:45 | ||
| 韓國元 | 0.5006 | 0.5006 | 0.5061 | 0.5061 | 0.5008 | 2025/10/17 | 07:55:45 |
| 科威特第納爾 | 2074.07 | 2586.77 | 2329.64 | 2025/10/17 | 07:55:45 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.1842 | 0.1842 | 0.212 | 0.212 | 0.1982 | 2025/10/17 | 07:55:45 |
| 澳門元 | 88.85 | 88.85 | 89.26 | 89.26 | 88.59 | 2025/10/17 | 07:55:45 |
| 墨西哥比索 | 38.26 | 38.26 | 39.04 | 39.04 | 38.47 | 2025/10/17 | 07:55:45 |
| 林吉特 | 167.93 | 169.45 | 168.02 | 2025/10/17 | 07:55:45 | ||
| 挪威克朗 | 70.54 | 70.54 | 71.1 | 71.1 | 70.39 | 2025/10/17 | 07:55:45 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1279 | 5.8681 | 5.041 | 2025/10/17 | 07:55:45 | ||
| 新西蘭元 | 406.57 | 406.57 | 409.63 | 409.63 | 406.44 | 2025/10/17 | 07:55:45 |
| 菲律賓比索 | 12.16 | 12.16 | 12.4 | 12.4 | 12.28 | 2025/10/17 | 07:55:45 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0622 | 2.9676 | 2.5179 | 2025/10/17 | 07:55:45 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.71 | 216.65 | 195.56 | 2025/10/17 | 07:55:45 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 7.0402 | 7.1824 | 7.0989 | 2025/10/17 | 07:55:45 | ||
| 盧布 | 8.56 | 8.56 | 9 | 9 | 9.06 | 2025/10/17 | 07:55:45 |
| 沙特里亞爾 | 188.62 | 188.62 | 191.28 | 191.28 | 189.43 | 2025/10/17 | 07:55:45 |
| 瑞典克朗 | 75.35 | 75.35 | 75.95 | 75.95 | 75.02 | 2025/10/17 | 07:55:45 |
| 新加坡元 | 549.06 | 549.06 | 553.19 | 553.19 | 548.54 | 2025/10/17 | 07:55:45 |
| 泰國銖 | 21.86 | 21.86 | 22 | 22 | 21.88 | 2025/10/17 | 07:55:45 |
| 土耳其里拉 | 15.81 | 15.81 | 18.19 | 18.19 | 16.99 | 2025/10/17 | 07:55:45 |
| 新臺幣 | 22.31 | 24.44 | 23.33 | 2025/10/17 | 07:55:45 | ||
| 美元 | 711.26 | 711.26 | 714.25 | 714.25 | 709.68 | 2025/10/17 | 07:55:45 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0285 | 0.0271 | 2025/10/17 | 07:55:45 | ||
| 南非蘭特 | 40.87 | 40.87 | 41.34 | 41.34 | 40.93 | 2025/10/17 | 07:55:45 |
(本數(shù)據(jù)來源于中國銀行網(wǎng)站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉(zhuǎn)載 垂詢電話:021-50581010)