鋼之家網(wǎng)站2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展形勢(shì)會(huì)議成功舉辦
第十六屆全國(guó)鋼鐵貿(mào)易與物流企業(yè)百家誠(chéng)信暨品牌供應(yīng)商評(píng)選揭曉
以下是TOCOM 17日黃金期貨行情
| 合約 | 昨收 | 開(kāi)盤(pán) | 最高 | 最低 | 收盤(pán) | 漲跌 | 成交量 |
| 25/10月 | 20536 | 20612 | 21106 | 20612 | 21075 | 539 | 13 |
| 25/12月 | 20585 | 20557 | 21104 | 20557 | 21039 | 454 | 208 |
| 26/2月 | 20650 | 20716 | 21230 | 20661 | 21054 | 404 | 438 |
| 26/4月 | 20746 | 20746 | 21391 | 20746 | 21391 | 645 | 453 |
| 26/6月 | 20892 | 20927 | 21758 | 20927 | 21662 | 770 | 2423 |
| 26/8月 | 21011 | 21180 | 22060 | 21058 | 22030 | 1019 | 84236 |
| 合計(jì) | 87771 |
(采編: 鋼之家資訊部 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載 垂詢(xún)電話(huà):0555-2238852 )