| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 709.73 | 0.24 | -0.03 | -9.16 | 1.29 |
| 100歐元/人民幣 | 828.96 | -1.78 | 0.21 | 74.89 | -9.03 |
| 100日元/人民幣 | 4.7157 | -0.02 | 0.35 | 0.12 | -2.55 |
| 100港幣/人民幣 | 91.362 | 0.04 | -0.05 | -1.22 | 1.34 |
| 100英鎊/人民幣 | 954.97 | 0.36 | -0.04 | 45.29 | -4.74 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.432 | -0.02 | -0.03 | -2.37 | -3.83 |
| 100人民幣兌盧布 | 1139.49 | 14.72 | 1.31 | -299 | -20.79 |
| 100人民幣兌蘭特 | 244.48 | 0.3 | 0.12 | -14.41 | -5.57 |
| 100人民幣兌韓元 | 19979.0 | 44 | 0.22 | -279 | -1.38 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.642 | -0.06 | -0.12 | 0.87 | 1.71 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.728 | -0.07 | -0.13 | 0.84 | 1.62 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4697.19 | 6.79 | 0.14 | -756.5 | -13.87 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.2 | 0.08 | 0.16 | -5.44 | -9.6 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.1 | 0.19 | 0.21 | -8.89 | -8.98 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 132.54 | -0.05 | -0.04 | -19.5 | -12.83 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 141.46 | -0.18 | -0.13 | -15.42 | -9.83 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 589.539 | 0.27 | 0.05 | 103.08 | 21.19 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 258.58 | -0.98 | -0.38 | -22.95 | -8.15 |
| 100澳元/人民幣 | 462.37 | 1.98 | -0.43 | 11.33 | -2.45 |
| 100加元/人民幣 | 507.58 | 2.01 | -0.4 | 4.91 | -0.97 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 407.92 | 1.02 | -0.25 | -1.49 | 0.37 |
| 100新加坡元/人民幣 | 548.91 | -0.43 | 0.08 | 16.57 | -3.02 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 896.05 | -0.38 | 0.04 | 94.81 | -10.58 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)