| 貨幣 | 今日中間價 | 較上一工作日 | 較上年末 | ||
| 漲跌 | 漲跌幅% | 漲跌 | 漲跌幅% | ||
| 100美元/人民幣 | 709.3 | -0.43 | 0.06 | -9.59 | 1.35 |
| 100歐元/人民幣 | 827.34 | -1.62 | 0.2 | 73.27 | -8.86 |
| 100日元/人民幣 | 4.7163 | 0 | -0.01 | 0.12 | -2.57 |
| 100港幣/人民幣 | 91.296 | -0.07 | 0.07 | -1.29 | 1.41 |
| 100英鎊/人民幣 | 952.41 | -2.56 | 0.27 | 42.73 | -4.49 |
| 100人民幣兌林吉特 | 59.411 | -0.02 | -0.04 | -2.39 | -3.86 |
| 100人民幣兌盧布 | 1136.01 | -3.48 | -0.31 | -302.48 | -21.03 |
| 100人民幣兌蘭特 | 242.41 | -2.07 | -0.85 | -16.48 | -6.37 |
| 100人民幣兌韓元 | 19970.0 | -9 | -0.05 | -288 | -1.42 |
| 100人民幣兌迪拉姆 | 51.683 | 0.04 | 0.08 | 0.91 | 1.79 |
| 100人民幣兌里亞爾 | 52.779 | 0.05 | 0.1 | 0.89 | 1.72 |
| 100人民幣兌匈牙利福林 | 4699.88 | 2.69 | 0.06 | -753.81 | -13.82 |
| 100人民幣兌波蘭茲羅提 | 51.18 | -0.02 | -0.04 | -5.46 | -9.64 |
| 100人民幣兌丹麥克朗 | 90.28 | 0.18 | 0.2 | -8.71 | -8.8 |
| 100人民幣兌瑞典克朗 | 132.53 | -0.01 | -0.01 | -19.51 | -12.83 |
| 100人民幣兌挪威克朗 | 141.39 | -0.07 | -0.05 | -15.49 | -9.87 |
| 100人民幣兌土耳其里拉 | 590.014 | 0.48 | 0.08 | 103.56 | 21.29 |
| 100人民幣兌墨西哥比索 | 259.07 | 0.49 | 0.19 | -22.46 | -7.98 |
| 100澳元/人民幣 | 463.09 | 0.72 | -0.16 | 12.05 | -2.6 |
| 100加元/人民幣 | 506.33 | -1.25 | 0.25 | 3.66 | -0.72 |
| 100新西蘭元/人民幣 | 408.51 | 0.59 | -0.14 | -0.9 | 0.22 |
| 100新加坡元/人民幣 | 549.34 | 0.43 | -0.08 | 17 | -3.09 |
| 100瑞士法郎/人民幣 | 896.59 | 0.54 | -0.06 | 95.35 | -10.63 |






(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)