| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 85520 | 85120 | 85380 | 84520 | 85380 | 84970 | -140 | -550 | 44957 | 116062 | -8791 |
| 2512 | 85530 | 85300 | 85420 | 84500 | 85420 | 84990 | -110 | -540 | 112173 | 233361 | 2135 |
| 2601 | 85500 | 85380 | 85400 | 84470 | 85370 | 84950 | -130 | -550 | 27853 | 84764 | 1862 |
| 2602 | 85490 | 85300 | 85340 | 84440 | 85340 | 84890 | -150 | -600 | 7184 | 32828 | -185 |
| 2603 | 85420 | 85200 | 85300 | 84430 | 85300 | 84900 | -120 | -520 | 3593 | 26019 | 516 |
| 2604 | 85320 | 85130 | 85270 | 84420 | 85240 | 84850 | -80 | -470 | 1479 | 12907 | 669 |
| 2605 | 85300 | 85220 | 85270 | 84370 | 85240 | 84830 | -60 | -470 | 1740 | 11765 | -73 |
| 2606 | 85210 | 85060 | 85190 | 84290 | 85130 | 84770 | -80 | -440 | 803 | 4587 | -45 |
| 2607 | 85140 | 84670 | 85030 | 84260 | 85000 | 84760 | -140 | -380 | 511 | 2775 | -5 |
| 2608 | 85060 | 84800 | 84950 | 84100 | 84950 | 84430 | -110 | -630 | 439 | 2814 | -107 |
| 2609 | 84960 | 84660 | 84880 | 84010 | 84880 | 84400 | -80 | -560 | 515 | 4360 | 26 |
| 2610 | 84880 | 84770 | 84860 | 83900 | 84860 | 84370 | -20 | -510 | 119 | 480 | 44 |
| 小計 | 201366 | 532722 | -3954 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)