| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 22170 | 22200 | 22335 | 22190 | 22315 | 22260 | 145 | 90 | 32731 | 31171 | -4333 |
| 2512 | 22185 | 22245 | 22375 | 22215 | 22355 | 22290 | 170 | 105 | 130461 | 120167 | -4573 |
| 2601 | 22220 | 22290 | 22410 | 22245 | 22385 | 22325 | 165 | 105 | 33671 | 46092 | 3095 |
| 2602 | 22240 | 22305 | 22435 | 22275 | 22420 | 22360 | 180 | 120 | 7484 | 9933 | 2501 |
| 2603 | 22275 | 22330 | 22460 | 22310 | 22435 | 22400 | 160 | 125 | 314 | 2304 | 14 |
| 2604 | 22315 | 22365 | 22460 | 22320 | 22455 | 22395 | 140 | 80 | 152 | 1711 | 2 |
| 2605 | 22365 | 22420 | 22490 | 22345 | 22490 | 22400 | 125 | 35 | 57 | 1119 | 6 |
| 2606 | 22345 | 22410 | 22480 | 22405 | 22480 | 22440 | 135 | 95 | 15 | 647 | 10 |
| 2607 | 22345 | 22395 | 22525 | 22395 | 22525 | 22475 | 180 | 130 | 5 | 108 | -1 |
| 2608 | 22370 | 22380 | 22380 | 10 | 10 | 0 | 70 | 0 | |||
| 2609 | 22475 | 22500 | 22515 | 22495 | 22515 | 22505 | 40 | 30 | 11 | 57 | -3 |
| 2610 | 22455 | 22470 | 22565 | 22470 | 22505 | 22520 | 50 | 65 | 7 | 17 | 0 |
| 小計 | 204908 | 213396 | -3282 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)