| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 942.84 | 933.94 | 947.06 | 930.6 | 933.36 | 936.76 | -9.48 | -6.08 | 4471 | 3857 | -24 |
| 2512 | 945.84 | 936.16 | 948.46 | 931.2 | 934.14 | 940.86 | -11.7 | -4.98 | 386272 | 180815 | -4998 |
| 2601 | 945.5 | 938.24 | 949.3 | 934 | 935.36 | 941.6 | -10.14 | -3.9 | 771 | 612 | 42 |
| 2602 | 948.22 | 938.46 | 951.26 | 934.38 | 937.02 | 942.74 | -11.2 | -5.48 | 83921 | 84575 | 3222 |
| 2604 | 950.62 | 940.1 | 953.38 | 936.64 | 939.04 | 945.04 | -11.58 | -5.58 | 21124 | 49256 | 834 |
| 2606 | 953.44 | 943.48 | 955.3 | 938.88 | 940.24 | 945.88 | -13.2 | -7.56 | 8914 | 22228 | -3 |
| 2608 | 955.64 | 946.48 | 957.7 | 941 | 942.92 | 949.7 | -12.72 | -5.94 | 4834 | 8482 | -118 |
| 2610 | 957.92 | 948.08 | 960.3 | 943.54 | 945.16 | 952.94 | -12.76 | -4.98 | 4864 | 4749 | -299 |
| 小計 | 515171 | 354574 | -1344 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)