貨幣名稱
| 現匯買入價
| 現鈔買入價
| 現匯賣出價
| 現鈔賣出價
| 中行折算價
| 發布日期
| 發布時間
|
| 阿聯酋迪拉姆 | 192.18 | 192.18 | 194.88 | 194.88 | 193.3 | 2025/10/28 | 07:56:00 |
| 澳大利亞元 | 464.69 | 464.69 | 468.39 | 468.39 | 463.86 | 2025/10/28 | 07:56:00 |
| 文萊元 | 504.54 | 592.28 | 549.19 | 2025/10/28 | 07:56:00 | ||
| 巴西里亞爾 | 125.78 | 140.2 | 132.05 | 2025/10/28 | 07:56:00 | ||
| 加拿大元 | 506.65 | 506.65 | 510.63 | 510.63 | 507.39 | 2025/10/28 | 07:56:00 |
| 瑞士法郎 | 891.23 | 891.23 | 898.12 | 898.12 | 891.41 | 2025/10/28 | 07:56:00 |
| 捷克克朗 | 30.3 | 37.8 | 34.09 | 2025/10/28 | 07:56:00 | ||
| 丹麥克朗 | 110.48 | 110.48 | 111.36 | 111.36 | 110.5 | 2025/10/28 | 07:56:00 |
| 歐元 | 825.48 | 825.48 | 831.53 | 831.53 | 825.46 | 2025/10/28 | 07:56:00 |
| 英鎊 | 945.31 | 945.31 | 952.33 | 952.33 | 945.63 | 2025/10/28 | 07:56:00 |
| 港幣 | 91.34 | 91.34 | 91.7 | 91.7 | 91.25 | 2025/10/28 | 07:56:00 |
| 匈牙利福林 | 2.1096 | 2.1096 | 2.1522 | 2.1522 | 2.1175 | 2025/10/28 | 07:56:00 |
| 印尼盧比 | 0.0424 | 0.0424 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0429 | 2025/10/28 | 07:56:00 |
| 以色列謝克爾 | 196.41 | 240.05 | 217.38 | 2025/10/28 | 07:56:00 | ||
| 印度盧比 | 7.6382 | 8.5165 | 8.1037 | 2025/10/28 | 07:56:00 | ||
| 日元 | 4.637 | 4.637 | 4.6729 | 4.6729 | 4.6382 | 2025/10/28 | 07:56:00 |
| 柬埔寨瑞爾 | 0.1566 | 0.1957 | 0.1764 | 2025/10/28 | 07:56:00 | ||
| 韓國元 | 0.4942 | 0.4942 | 0.4996 | 0.4996 | 0.4947 | 2025/10/28 | 07:56:00 |
| 科威特第納爾 | 2063.66 | 2573.78 | 2322.42 | 2025/10/28 | 07:56:00 | ||
| 蒙古圖格里克 | 0.184 | 0.184 | 0.2116 | 0.2116 | 0.1981 | 2025/10/28 | 07:56:00 |
| 澳門元 | 88.67 | 88.67 | 89.08 | 89.08 | 88.54 | 2025/10/28 | 07:56:00 |
| 墨西哥比索 | 38.27 | 38.27 | 39.05 | 39.05 | 38.55 | 2025/10/28 | 07:56:00 |
| 林吉特 | 168.26 | 169.78 | 168.21 | 2025/10/28 | 07:56:00 | ||
| 挪威克朗 | 70.9 | 70.9 | 71.46 | 71.46 | 71.02 | 2025/10/28 | 07:56:00 |
| 尼泊爾盧比 | 4.1092 | 5.8415 | 5.0594 | 2025/10/28 | 07:56:00 | ||
| 新西蘭元 | 409.18 | 409.18 | 412.26 | 412.26 | 409.2 | 2025/10/28 | 07:56:00 |
| 菲律賓比索 | 11.94 | 11.94 | 12.18 | 12.18 | 12.15 | 2025/10/28 | 07:56:00 |
| 巴基斯坦盧比 | 2.0583 | 2.9619 | 2.5134 | 2025/10/28 | 07:56:00 | ||
| 卡塔爾里亞爾 | 173.58 | 216.48 | 195.29 | 2025/10/28 | 07:56:00 | ||
| 塞爾維亞第納爾 | 6.9934 | 7.1346 | 7.0587 | 2025/10/28 | 07:56:00 | ||
| 盧布 | 8.63 | 8.63 | 9.07 | 9.07 | 8.91 | 2025/10/28 | 07:56:00 |
| 沙特里亞爾 | 188.22 | 188.22 | 190.88 | 190.88 | 189.3 | 2025/10/28 | 07:56:00 |
| 瑞典克朗 | 75.52 | 75.52 | 76.12 | 76.12 | 75.64 | 2025/10/28 | 07:56:00 |
| 新加坡元 | 546.49 | 546.49 | 550.6 | 550.6 | 547 | 2025/10/28 | 07:56:00 |
| 泰國銖 | 21.72 | 21.72 | 21.86 | 21.86 | 21.74 | 2025/10/28 | 07:56:00 |
| 土耳其里拉 | 15.75 | 15.75 | 18.13 | 18.13 | 16.9 | 2025/10/28 | 07:56:00 |
| 新臺幣 | 22.27 | 24.4 | 23.16 | 2025/10/28 | 07:56:00 | ||
| 美元 | 709.62 | 709.62 | 712.61 | 712.61 | 708.81 | 2025/10/28 | 07:56:00 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.0271 | 2025/10/28 | 07:56:00 | ||
| 南非蘭特 | 41.08 | 41.08 | 41.55 | 41.55 | 41.26 | 2025/10/28 | 07:56:00 |
(本數據來源于中國銀行網站)
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)