| 交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變化 |
| 2511 | 284410 | 287050 | 287150 | 281680 | 282780 | 284610 | -1630 | 200 | 13883 | 6200 | -2832 |
| 2512 | 284960 | 287050 | 287690 | 282160 | 283170 | 284870 | -1790 | -90 | 88270 | 40436 | -4648 |
| 2601 | 285570 | 287290 | 287850 | 282350 | 283420 | 284800 | -2150 | -770 | 18851 | 16114 | 1781 |
| 2602 | 286180 | 287050 | 287770 | 282380 | 283450 | 285010 | -2730 | -1170 | 3106 | 4367 | 447 |
| 2603 | 285840 | 287000 | 287600 | 282220 | 283060 | 284650 | -2780 | -1190 | 722 | 2158 | 92 |
| 2604 | 285740 | 286750 | 287450 | 282200 | 283060 | 284960 | -2680 | -780 | 506 | 1093 | 82 |
| 2605 | 285860 | 287260 | 287300 | 282260 | 282480 | 284500 | -3380 | -1360 | 140 | 335 | 42 |
| 2606 | 285380 | 285800 | 286110 | 282140 | 282140 | 284760 | -3240 | -620 | 41 | 87 | 12 |
| 2607 | 283630 | 284440 | 285210 | 283780 | 284520 | 284560 | 890 | 930 | 18 | 28 | 0 |
| 2608 | 284540 | 284480 | 284480 | 284240 | 284240 | 284360 | -300 | -180 | 2 | 63 | 0 |
| 2609 | 283740 | 285800 | 285800 | 282600 | 282600 | 284420 | -1140 | 680 | 12 | 22 | -1 |
| 2610 | 283290 | 283000 | 283000 | 283000 | 283000 | 283000 | -290 | -290 | 1 | 8 | 1 |
| 小計 | 125552 | 70911 | -5024 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)